| Month and year I bond purchased: | 11-01-2006 |
| Amount purchased: | $10,000.00 |
| Fixed interest rate: | 1.40% |
| Value of your I bond on 04-01-2026 | $21,768.00 |
| Compounded annual growth of I bond as of 04-01-2026 | 4.09% |
| Compounded annual increase in CPI as of 04-01-2026 | 2.57% |
Source of CPI-U data (inflation): U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS). BLS did not publish CPI-U data for October 2025.
Click on a legend above to hide/show a dataset.
| Month | Fixed Rate | Inflation Rate | Composite Rate[1] | Accrued Value[2] | Redemption Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-01-2006 | 1.40% | 1.55% | 4.52% | $10,036.00 | -- |
| 01-01-2007 | 1.40% | 1.55% | 4.52% | $10,076.00 | -- |
| 02-01-2007 | 1.40% | 1.55% | 4.52% | $10,112.00 | -- |
| 03-01-2007 | 1.40% | 1.55% | 4.52% | $10,152.00 | $10,036.00 |
| 04-01-2007 | 1.40% | 1.55% | 4.52% | $10,188.00 | $10,076.00 |
| 05-01-2007 | 1.40% | 1.55% | 4.52% | $10,228.00 | $10,112.00 |
| 06-01-2007 | 1.40% | 1.21% | 3.84% | $10,260.00 | $10,152.00 |
| 07-01-2007 | 1.40% | 1.21% | 3.84% | $10,292.00 | $10,188.00 |
| 08-01-2007 | 1.40% | 1.21% | 3.84% | $10,324.00 | $10,228.00 |
| 09-01-2007 | 1.40% | 1.21% | 3.84% | $10,360.00 | $10,260.00 |
| 10-01-2007 | 1.40% | 1.21% | 3.84% | $10,392.00 | $10,292.00 |
| 11-01-2007 | 1.40% | 1.21% | 3.84% | $10,424.00 | $10,324.00 |
| 12-01-2007 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $10,464.00 | $10,360.00 |
| 01-01-2008 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $10,500.00 | $10,392.00 |
| 02-01-2008 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $10,540.00 | $10,424.00 |
| 03-01-2008 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $10,580.00 | $10,464.00 |
| 04-01-2008 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $10,620.00 | $10,500.00 |
| 05-01-2008 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $10,656.00 | $10,540.00 |
| 06-01-2008 | 1.40% | 2.42% | 6.27% | $10,712.00 | $10,580.00 |
| 07-01-2008 | 1.40% | 2.42% | 6.27% | $10,768.00 | $10,620.00 |
| 08-01-2008 | 1.40% | 2.42% | 6.27% | $10,820.00 | $10,656.00 |
| 09-01-2008 | 1.40% | 2.42% | 6.27% | $10,876.00 | $10,712.00 |
| 10-01-2008 | 1.40% | 2.42% | 6.27% | $10,932.00 | $10,768.00 |
| 11-01-2008 | 1.40% | 2.42% | 6.27% | $10,992.00 | $10,820.00 |
| 12-01-2008 | 1.40% | 2.46% | 6.35% | $11,048.00 | $10,876.00 |
| 01-01-2009 | 1.40% | 2.46% | 6.35% | $11,108.00 | $10,932.00 |
| 02-01-2009 | 1.40% | 2.46% | 6.35% | $11,164.00 | $10,992.00 |
| 03-01-2009 | 1.40% | 2.46% | 6.35% | $11,224.00 | $11,048.00 |
| 04-01-2009 | 1.40% | 2.46% | 6.35% | $11,284.00 | $11,108.00 |
| 05-01-2009 | 1.40% | 2.46% | 6.35% | $11,340.00 | $11,164.00 |
| 06-01-2009 | 1.40% | -2.78% | 0.00% | $11,340.00 | $11,224.00 |
| 07-01-2009 | 1.40% | -2.78% | 0.00% | $11,340.00 | $11,284.00 |
| 08-01-2009 | 1.40% | -2.78% | 0.00% | $11,340.00 | $11,340.00 |
| 09-01-2009 | 1.40% | -2.78% | 0.00% | $11,340.00 | $11,340.00 |
| 10-01-2009 | 1.40% | -2.78% | 0.00% | $11,340.00 | $11,340.00 |
| 11-01-2009 | 1.40% | -2.78% | 0.00% | $11,340.00 | $11,340.00 |
| 12-01-2009 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $11,380.00 | $11,340.00 |
| 01-01-2010 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $11,424.00 | $11,340.00 |
| 02-01-2010 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $11,468.00 | $11,340.00 |
| 03-01-2010 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $11,508.00 | $11,380.00 |
| 04-01-2010 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $11,552.00 | $11,424.00 |
| 05-01-2010 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $11,596.00 | $11,468.00 |
| 06-01-2010 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $11,624.00 | $11,508.00 |
| 07-01-2010 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $11,652.00 | $11,552.00 |
| 08-01-2010 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $11,680.00 | $11,596.00 |
| 09-01-2010 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $11,708.00 | $11,624.00 |
| 10-01-2010 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $11,740.00 | $11,652.00 |
| 11-01-2010 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $11,768.00 | $11,680.00 |
| 12-01-2010 | 1.40% | 0.37% | 2.15% | $11,788.00 | $11,708.00 |
| 01-01-2011 | 1.40% | 0.37% | 2.15% | $11,812.00 | $11,740.00 |
| 02-01-2011 | 1.40% | 0.37% | 2.15% | $11,832.00 | $11,768.00 |
| 03-01-2011 | 1.40% | 0.37% | 2.15% | $11,852.00 | $11,788.00 |
| 04-01-2011 | 1.40% | 0.37% | 2.15% | $11,872.00 | $11,812.00 |
| 05-01-2011 | 1.40% | 0.37% | 2.15% | $11,896.00 | $11,832.00 |
| 06-01-2011 | 1.40% | 2.30% | 6.03% | $11,956.00 | $11,852.00 |
| 07-01-2011 | 1.40% | 2.30% | 6.03% | $12,016.00 | $11,872.00 |
| 08-01-2011 | 1.40% | 2.30% | 6.03% | $12,076.00 | $11,896.00 |
| 09-01-2011 | 1.40% | 2.30% | 6.03% | $12,132.00 | $11,956.00 |
| 10-01-2011 | 1.40% | 2.30% | 6.03% | $12,196.00 | $12,016.00 |
| 11-01-2011 | 1.40% | 2.30% | 6.03% | $12,256.00 | $12,256.00 |
| 12-01-2011 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $12,300.00 | $12,300.00 |
| 01-01-2012 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $12,348.00 | $12,348.00 |
| 02-01-2012 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $12,392.00 | $12,392.00 |
| 03-01-2012 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $12,440.00 | $12,440.00 |
| 04-01-2012 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $12,484.00 | $12,484.00 |
| 05-01-2012 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $12,532.00 | $12,532.00 |
| 06-01-2012 | 1.40% | 1.10% | 3.62% | $12,568.00 | $12,568.00 |
| 07-01-2012 | 1.40% | 1.10% | 3.62% | $12,608.00 | $12,608.00 |
| 08-01-2012 | 1.40% | 1.10% | 3.62% | $12,644.00 | $12,644.00 |
| 09-01-2012 | 1.40% | 1.10% | 3.62% | $12,684.00 | $12,684.00 |
| 10-01-2012 | 1.40% | 1.10% | 3.62% | $12,720.00 | $12,720.00 |
| 11-01-2012 | 1.40% | 1.10% | 3.62% | $12,760.00 | $12,760.00 |
| 12-01-2012 | 1.40% | 0.88% | 3.17% | $12,792.00 | $12,792.00 |
| 01-01-2013 | 1.40% | 0.88% | 3.17% | $12,828.00 | $12,828.00 |
| 02-01-2013 | 1.40% | 0.88% | 3.17% | $12,860.00 | $12,860.00 |
| 03-01-2013 | 1.40% | 0.88% | 3.17% | $12,896.00 | $12,896.00 |
| 04-01-2013 | 1.40% | 0.88% | 3.17% | $12,928.00 | $12,928.00 |
| 05-01-2013 | 1.40% | 0.88% | 3.17% | $12,964.00 | $12,964.00 |
| 06-01-2013 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $12,992.00 | $12,992.00 |
| 07-01-2013 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,020.00 | $13,020.00 |
| 08-01-2013 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,048.00 | $13,048.00 |
| 09-01-2013 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,076.00 | $13,076.00 |
| 10-01-2013 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,104.00 | $13,104.00 |
| 11-01-2013 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,132.00 | $13,132.00 |
| 12-01-2013 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,160.00 | $13,160.00 |
| 01-01-2014 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,188.00 | $13,188.00 |
| 02-01-2014 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,216.00 | $13,216.00 |
| 03-01-2014 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,244.00 | $13,244.00 |
| 04-01-2014 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,272.00 | $13,272.00 |
| 05-01-2014 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,304.00 | $13,304.00 |
| 06-01-2014 | 1.40% | 0.92% | 3.25% | $13,340.00 | $13,340.00 |
| 07-01-2014 | 1.40% | 0.92% | 3.25% | $13,376.00 | $13,376.00 |
| 08-01-2014 | 1.40% | 0.92% | 3.25% | $13,412.00 | $13,412.00 |
| 09-01-2014 | 1.40% | 0.92% | 3.25% | $13,448.00 | $13,448.00 |
| 10-01-2014 | 1.40% | 0.92% | 3.25% | $13,484.00 | $13,484.00 |
| 11-01-2014 | 1.40% | 0.92% | 3.25% | $13,520.00 | $13,520.00 |
| 12-01-2014 | 1.40% | 0.74% | 2.89% | $13,552.00 | $13,552.00 |
| 01-01-2015 | 1.40% | 0.74% | 2.89% | $13,584.00 | $13,584.00 |
| 02-01-2015 | 1.40% | 0.74% | 2.89% | $13,616.00 | $13,616.00 |
| 03-01-2015 | 1.40% | 0.74% | 2.89% | $13,648.00 | $13,648.00 |
| 04-01-2015 | 1.40% | 0.74% | 2.89% | $13,684.00 | $13,684.00 |
| 05-01-2015 | 1.40% | 0.74% | 2.89% | $13,716.00 | $13,716.00 |
| 06-01-2015 | 1.40% | -0.80% | 0.00% | $13,716.00 | $13,716.00 |
| 07-01-2015 | 1.40% | -0.80% | 0.00% | $13,716.00 | $13,716.00 |
| 08-01-2015 | 1.40% | -0.80% | 0.00% | $13,716.00 | $13,716.00 |
| 09-01-2015 | 1.40% | -0.80% | 0.00% | $13,716.00 | $13,716.00 |
| 10-01-2015 | 1.40% | -0.80% | 0.00% | $13,716.00 | $13,716.00 |
| 11-01-2015 | 1.40% | -0.80% | 0.00% | $13,716.00 | $13,716.00 |
| 12-01-2015 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $13,748.00 | $13,748.00 |
| 01-01-2016 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $13,784.00 | $13,784.00 |
| 02-01-2016 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $13,816.00 | $13,816.00 |
| 03-01-2016 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $13,852.00 | $13,852.00 |
| 04-01-2016 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $13,884.00 | $13,884.00 |
| 05-01-2016 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $13,920.00 | $13,920.00 |
| 06-01-2016 | 1.40% | 0.08% | 1.56% | $13,940.00 | $13,940.00 |
| 07-01-2016 | 1.40% | 0.08% | 1.56% | $13,956.00 | $13,956.00 |
| 08-01-2016 | 1.40% | 0.08% | 1.56% | $13,976.00 | $13,976.00 |
| 09-01-2016 | 1.40% | 0.08% | 1.56% | $13,992.00 | $13,992.00 |
| 10-01-2016 | 1.40% | 0.08% | 1.56% | $14,012.00 | $14,012.00 |
| 11-01-2016 | 1.40% | 0.08% | 1.56% | $14,028.00 | $14,028.00 |
| 12-01-2016 | 1.40% | 1.38% | 4.18% | $14,076.00 | $14,076.00 |
| 01-01-2017 | 1.40% | 1.38% | 4.18% | $14,124.00 | $14,124.00 |
| 02-01-2017 | 1.40% | 1.38% | 4.18% | $14,172.00 | $14,172.00 |
| 03-01-2017 | 1.40% | 1.38% | 4.18% | $14,224.00 | $14,224.00 |
| 04-01-2017 | 1.40% | 1.38% | 4.18% | $14,272.00 | $14,272.00 |
| 05-01-2017 | 1.40% | 1.38% | 4.18% | $14,320.00 | $14,320.00 |
| 06-01-2017 | 1.40% | 0.98% | 3.37% | $14,360.00 | $14,360.00 |
| 07-01-2017 | 1.40% | 0.98% | 3.37% | $14,400.00 | $14,400.00 |
| 08-01-2017 | 1.40% | 0.98% | 3.37% | $14,440.00 | $14,440.00 |
| 09-01-2017 | 1.40% | 0.98% | 3.37% | $14,480.00 | $14,480.00 |
| 10-01-2017 | 1.40% | 0.98% | 3.37% | $14,520.00 | $14,520.00 |
| 11-01-2017 | 1.40% | 0.98% | 3.37% | $14,560.00 | $14,560.00 |
| 12-01-2017 | 1.40% | 1.24% | 3.90% | $14,608.00 | $14,608.00 |
| 01-01-2018 | 1.40% | 1.24% | 3.90% | $14,656.00 | $14,656.00 |
| 02-01-2018 | 1.40% | 1.24% | 3.90% | $14,700.00 | $14,700.00 |
| 03-01-2018 | 1.40% | 1.24% | 3.90% | $14,748.00 | $14,748.00 |
| 04-01-2018 | 1.40% | 1.24% | 3.90% | $14,796.00 | $14,796.00 |
| 05-01-2018 | 1.40% | 1.24% | 3.90% | $14,844.00 | $14,844.00 |
| 06-01-2018 | 1.40% | 1.11% | 3.64% | $14,888.00 | $14,888.00 |
| 07-01-2018 | 1.40% | 1.11% | 3.64% | $14,932.00 | $14,932.00 |
| 08-01-2018 | 1.40% | 1.11% | 3.64% | $14,980.00 | $14,980.00 |
| 09-01-2018 | 1.40% | 1.11% | 3.64% | $15,024.00 | $15,024.00 |
| 10-01-2018 | 1.40% | 1.11% | 3.64% | $15,068.00 | $15,068.00 |
| 11-01-2018 | 1.40% | 1.11% | 3.64% | $15,116.00 | $15,116.00 |
| 12-01-2018 | 1.40% | 1.16% | 3.74% | $15,164.00 | $15,164.00 |
| 01-01-2019 | 1.40% | 1.16% | 3.74% | $15,208.00 | $15,208.00 |
| 02-01-2019 | 1.40% | 1.16% | 3.74% | $15,256.00 | $15,256.00 |
| 03-01-2019 | 1.40% | 1.16% | 3.74% | $15,304.00 | $15,304.00 |
| 04-01-2019 | 1.40% | 1.16% | 3.74% | $15,352.00 | $15,352.00 |
| 05-01-2019 | 1.40% | 1.16% | 3.74% | $15,400.00 | $15,400.00 |
| 06-01-2019 | 1.40% | 0.70% | 2.81% | $15,436.00 | $15,436.00 |
| 07-01-2019 | 1.40% | 0.70% | 2.81% | $15,472.00 | $15,472.00 |
| 08-01-2019 | 1.40% | 0.70% | 2.81% | $15,508.00 | $15,508.00 |
| 09-01-2019 | 1.40% | 0.70% | 2.81% | $15,544.00 | $15,544.00 |
| 10-01-2019 | 1.40% | 0.70% | 2.81% | $15,580.00 | $15,580.00 |
| 11-01-2019 | 1.40% | 0.70% | 2.81% | $15,616.00 | $15,616.00 |
| 12-01-2019 | 1.40% | 1.01% | 3.43% | $15,660.00 | $15,660.00 |
| 01-01-2020 | 1.40% | 1.01% | 3.43% | $15,704.00 | $15,704.00 |
| 02-01-2020 | 1.40% | 1.01% | 3.43% | $15,748.00 | $15,748.00 |
| 03-01-2020 | 1.40% | 1.01% | 3.43% | $15,796.00 | $15,796.00 |
| 04-01-2020 | 1.40% | 1.01% | 3.43% | $15,840.00 | $15,840.00 |
| 05-01-2020 | 1.40% | 1.01% | 3.43% | $15,884.00 | $15,884.00 |
| 06-01-2020 | 1.40% | 0.53% | 2.47% | $15,916.00 | $15,916.00 |
| 07-01-2020 | 1.40% | 0.53% | 2.47% | $15,948.00 | $15,948.00 |
| 08-01-2020 | 1.40% | 0.53% | 2.47% | $15,980.00 | $15,980.00 |
| 09-01-2020 | 1.40% | 0.53% | 2.47% | $16,016.00 | $16,016.00 |
| 10-01-2020 | 1.40% | 0.53% | 2.47% | $16,048.00 | $16,048.00 |
| 11-01-2020 | 1.40% | 0.53% | 2.47% | $16,080.00 | $16,080.00 |
| 12-01-2020 | 1.40% | 0.84% | 3.09% | $16,120.00 | $16,120.00 |
| 01-01-2021 | 1.40% | 0.84% | 3.09% | $16,164.00 | $16,164.00 |
| 02-01-2021 | 1.40% | 0.84% | 3.09% | $16,204.00 | $16,204.00 |
| 03-01-2021 | 1.40% | 0.84% | 3.09% | $16,244.00 | $16,244.00 |
| 04-01-2021 | 1.40% | 0.84% | 3.09% | $16,288.00 | $16,288.00 |
| 05-01-2021 | 1.40% | 0.84% | 3.09% | $16,328.00 | $16,328.00 |
| 06-01-2021 | 1.40% | 1.77% | 4.96% | $16,396.00 | $16,396.00 |
| 07-01-2021 | 1.40% | 1.77% | 4.96% | $16,460.00 | $16,460.00 |
| 08-01-2021 | 1.40% | 1.77% | 4.96% | $16,528.00 | $16,528.00 |
| 09-01-2021 | 1.40% | 1.77% | 4.96% | $16,596.00 | $16,596.00 |
| 10-01-2021 | 1.40% | 1.77% | 4.96% | $16,664.00 | $16,664.00 |
| 11-01-2021 | 1.40% | 1.77% | 4.96% | $16,732.00 | $16,732.00 |
| 12-01-2021 | 1.40% | 3.56% | 8.57% | $16,848.00 | $16,848.00 |
| 01-01-2022 | 1.40% | 3.56% | 8.57% | $16,968.00 | $16,968.00 |
| 02-01-2022 | 1.40% | 3.56% | 8.57% | $17,088.00 | $17,088.00 |
| 03-01-2022 | 1.40% | 3.56% | 8.57% | $17,208.00 | $17,208.00 |
| 04-01-2022 | 1.40% | 3.56% | 8.57% | $17,328.00 | $17,328.00 |
| 05-01-2022 | 1.40% | 3.56% | 8.57% | $17,448.00 | $17,448.00 |
| 06-01-2022 | 1.40% | 4.81% | 11.09% | $17,604.00 | $17,604.00 |
| 07-01-2022 | 1.40% | 4.81% | 11.09% | $17,764.00 | $17,764.00 |
| 08-01-2022 | 1.40% | 4.81% | 11.09% | $17,924.00 | $17,924.00 |
| 09-01-2022 | 1.40% | 4.81% | 11.09% | $18,088.00 | $18,088.00 |
| 10-01-2022 | 1.40% | 4.81% | 11.09% | $18,252.00 | $18,252.00 |
| 11-01-2022 | 1.40% | 4.81% | 11.09% | $18,416.00 | $18,416.00 |
| 12-01-2022 | 1.40% | 3.24% | 7.93% | $18,536.00 | $18,536.00 |
| 01-01-2023 | 1.40% | 3.24% | 7.93% | $18,656.00 | $18,656.00 |
| 02-01-2023 | 1.40% | 3.24% | 7.93% | $18,776.00 | $18,776.00 |
| 03-01-2023 | 1.40% | 3.24% | 7.93% | $18,900.00 | $18,900.00 |
| 04-01-2023 | 1.40% | 3.24% | 7.93% | $19,024.00 | $19,024.00 |
| 05-01-2023 | 1.40% | 3.24% | 7.93% | $19,148.00 | $19,148.00 |
| 06-01-2023 | 1.40% | 1.69% | 4.80% | $19,224.00 | $19,224.00 |
| 07-01-2023 | 1.40% | 1.69% | 4.80% | $19,300.00 | $19,300.00 |
| 08-01-2023 | 1.40% | 1.69% | 4.80% | $19,376.00 | $19,376.00 |
| 09-01-2023 | 1.40% | 1.69% | 4.80% | $19,452.00 | $19,452.00 |
| 10-01-2023 | 1.40% | 1.69% | 4.80% | $19,532.00 | $19,532.00 |
| 11-01-2023 | 1.40% | 1.69% | 4.80% | $19,608.00 | $19,608.00 |
| 12-01-2023 | 1.40% | 1.97% | 5.37% | $19,696.00 | $19,696.00 |
| 01-01-2024 | 1.40% | 1.97% | 5.37% | $19,780.00 | $19,780.00 |
| 02-01-2024 | 1.40% | 1.97% | 5.37% | $19,868.00 | $19,868.00 |
| 03-01-2024 | 1.40% | 1.97% | 5.37% | $19,956.00 | $19,956.00 |
| 04-01-2024 | 1.40% | 1.97% | 5.37% | $20,044.00 | $20,044.00 |
| 05-01-2024 | 1.40% | 1.97% | 5.37% | $20,136.00 | $20,136.00 |
| 06-01-2024 | 1.40% | 1.48% | 4.38% | $20,208.00 | $20,208.00 |
| 07-01-2024 | 1.40% | 1.48% | 4.38% | $20,280.00 | $20,280.00 |
| 08-01-2024 | 1.40% | 1.48% | 4.38% | $20,356.00 | $20,356.00 |
| 09-01-2024 | 1.40% | 1.48% | 4.38% | $20,428.00 | $20,428.00 |
| 10-01-2024 | 1.40% | 1.48% | 4.38% | $20,504.00 | $20,504.00 |
| 11-01-2024 | 1.40% | 1.48% | 4.38% | $20,576.00 | $20,576.00 |
| 12-01-2024 | 1.40% | 0.95% | 3.31% | $20,632.00 | $20,632.00 |
| 01-01-2025 | 1.40% | 0.95% | 3.31% | $20,688.00 | $20,688.00 |
| 02-01-2025 | 1.40% | 0.95% | 3.31% | $20,744.00 | $20,744.00 |
| 03-01-2025 | 1.40% | 0.95% | 3.31% | $20,804.00 | $20,804.00 |
| 04-01-2025 | 1.40% | 0.95% | 3.31% | $20,860.00 | $20,860.00 |
| 05-01-2025 | 1.40% | 0.95% | 3.31% | $20,916.00 | $20,916.00 |
| 06-01-2025 | 1.40% | 1.43% | 4.28% | $20,988.00 | $20,988.00 |
| 07-01-2025 | 1.40% | 1.43% | 4.28% | $21,064.00 | $21,064.00 |
| 08-01-2025 | 1.40% | 1.43% | 4.28% | $21,140.00 | $21,140.00 |
| 09-01-2025 | 1.40% | 1.43% | 4.28% | $21,212.00 | $21,212.00 |
| 10-01-2025 | 1.40% | 1.43% | 4.28% | $21,288.00 | $21,288.00 |
| 11-01-2025 | 1.40% | 1.43% | 4.28% | $21,364.00 | $21,364.00 |
| 12-01-2025 | 1.40% | 1.56% | 4.54% | $21,444.00 | $21,444.00 |
| 01-01-2026 | 1.40% | 1.56% | 4.54% | $21,524.00 | $21,524.00 |
| 02-01-2026 | 1.40% | 1.56% | 4.54% | $21,604.00 | $21,604.00 |
| 03-01-2026 | 1.40% | 1.56% | 4.54% | $21,688.00 | $21,688.00 |
| 04-01-2026 | 1.40% | 1.56% | 4.54% | $21,768.00 | $21,768.00 |
| 05-01-2026 | 1.40% | 1.56% | 4.54% | $21,848.00 | $21,848.00 |
ibdate is the date of purchase in YYYY-MM format and the value after ibval is the amount without the dollar sign. In the second example we are linking an I bond for $7,534.59 purchased in July 2000.
https://eworkpaper.com/ibond.php?ibdate=2020-11&ibval=10000 https://eworkpaper.com/ibond.php?ibdate=2000-07&ibval=7534.59
Composite rate = [fixed rate + (2 x semiannual inflation rate) + (fixed rate x semiannual inflation rate)]
Inflation-adjusted value = (Purchase value of bond/base CPI-U index) X CPI-U index for the month