| Month and year I bond purchased: | 10-01-2006 |
| Amount purchased: | $10,000.00 |
| Fixed interest rate: | 1.40% |
| Value of your I bond on 04-01-2026 | $21,580.00 |
| Compounded annual growth of I bond as of 04-01-2026 | 4.02% |
| Compounded annual increase in CPI as of 04-01-2026 | 2.53% |
Source of CPI-U data (inflation): U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS). BLS did not publish CPI-U data for October 2025.
Click on a legend above to hide/show a dataset.
| Month | Fixed Rate | Inflation Rate | Composite Rate[1] | Accrued Value[2] | Redemption Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-01-2006 | 1.40% | 0.50% | 2.41% | $10,020.00 | -- |
| 12-01-2006 | 1.40% | 0.50% | 2.41% | $10,040.00 | -- |
| 01-01-2007 | 1.40% | 0.50% | 2.41% | $10,060.00 | -- |
| 02-01-2007 | 1.40% | 0.50% | 2.41% | $10,080.00 | $10,020.00 |
| 03-01-2007 | 1.40% | 0.50% | 2.41% | $10,100.00 | $10,040.00 |
| 04-01-2007 | 1.40% | 0.50% | 2.41% | $10,120.00 | $10,060.00 |
| 05-01-2007 | 1.40% | 1.55% | 4.52% | $10,156.00 | $10,080.00 |
| 06-01-2007 | 1.40% | 1.55% | 4.52% | $10,196.00 | $10,100.00 |
| 07-01-2007 | 1.40% | 1.55% | 4.52% | $10,232.00 | $10,120.00 |
| 08-01-2007 | 1.40% | 1.55% | 4.52% | $10,272.00 | $10,156.00 |
| 09-01-2007 | 1.40% | 1.55% | 4.52% | $10,312.00 | $10,196.00 |
| 10-01-2007 | 1.40% | 1.55% | 4.52% | $10,348.00 | $10,232.00 |
| 11-01-2007 | 1.40% | 1.21% | 3.84% | $10,380.00 | $10,272.00 |
| 12-01-2007 | 1.40% | 1.21% | 3.84% | $10,412.00 | $10,312.00 |
| 01-01-2008 | 1.40% | 1.21% | 3.84% | $10,448.00 | $10,348.00 |
| 02-01-2008 | 1.40% | 1.21% | 3.84% | $10,480.00 | $10,380.00 |
| 03-01-2008 | 1.40% | 1.21% | 3.84% | $10,512.00 | $10,412.00 |
| 04-01-2008 | 1.40% | 1.21% | 3.84% | $10,548.00 | $10,448.00 |
| 05-01-2008 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $10,588.00 | $10,480.00 |
| 06-01-2008 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $10,628.00 | $10,512.00 |
| 07-01-2008 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $10,664.00 | $10,548.00 |
| 08-01-2008 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $10,704.00 | $10,588.00 |
| 09-01-2008 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $10,744.00 | $10,628.00 |
| 10-01-2008 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $10,784.00 | $10,664.00 |
| 11-01-2008 | 1.40% | 2.42% | 6.27% | $10,840.00 | $10,704.00 |
| 12-01-2008 | 1.40% | 2.42% | 6.27% | $10,896.00 | $10,744.00 |
| 01-01-2009 | 1.40% | 2.42% | 6.27% | $10,952.00 | $10,784.00 |
| 02-01-2009 | 1.40% | 2.42% | 6.27% | $11,008.00 | $10,840.00 |
| 03-01-2009 | 1.40% | 2.42% | 6.27% | $11,064.00 | $10,896.00 |
| 04-01-2009 | 1.40% | 2.42% | 6.27% | $11,124.00 | $10,952.00 |
| 05-01-2009 | 1.40% | 2.46% | 6.35% | $11,184.00 | $11,008.00 |
| 06-01-2009 | 1.40% | 2.46% | 6.35% | $11,240.00 | $11,064.00 |
| 07-01-2009 | 1.40% | 2.46% | 6.35% | $11,300.00 | $11,124.00 |
| 08-01-2009 | 1.40% | 2.46% | 6.35% | $11,360.00 | $11,184.00 |
| 09-01-2009 | 1.40% | 2.46% | 6.35% | $11,416.00 | $11,240.00 |
| 10-01-2009 | 1.40% | 2.46% | 6.35% | $11,476.00 | $11,300.00 |
| 11-01-2009 | 1.40% | -2.78% | 0.00% | $11,476.00 | $11,360.00 |
| 12-01-2009 | 1.40% | -2.78% | 0.00% | $11,476.00 | $11,416.00 |
| 01-01-2010 | 1.40% | -2.78% | 0.00% | $11,476.00 | $11,476.00 |
| 02-01-2010 | 1.40% | -2.78% | 0.00% | $11,476.00 | $11,476.00 |
| 03-01-2010 | 1.40% | -2.78% | 0.00% | $11,476.00 | $11,476.00 |
| 04-01-2010 | 1.40% | -2.78% | 0.00% | $11,476.00 | $11,476.00 |
| 05-01-2010 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $11,520.00 | $11,476.00 |
| 06-01-2010 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $11,560.00 | $11,476.00 |
| 07-01-2010 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $11,604.00 | $11,476.00 |
| 08-01-2010 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $11,648.00 | $11,520.00 |
| 09-01-2010 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $11,688.00 | $11,560.00 |
| 10-01-2010 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $11,732.00 | $11,604.00 |
| 11-01-2010 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $11,760.00 | $11,648.00 |
| 12-01-2010 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $11,788.00 | $11,688.00 |
| 01-01-2011 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $11,820.00 | $11,732.00 |
| 02-01-2011 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $11,848.00 | $11,760.00 |
| 03-01-2011 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $11,876.00 | $11,788.00 |
| 04-01-2011 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $11,904.00 | $11,820.00 |
| 05-01-2011 | 1.40% | 0.37% | 2.15% | $11,924.00 | $11,848.00 |
| 06-01-2011 | 1.40% | 0.37% | 2.15% | $11,948.00 | $11,876.00 |
| 07-01-2011 | 1.40% | 0.37% | 2.15% | $11,968.00 | $11,904.00 |
| 08-01-2011 | 1.40% | 0.37% | 2.15% | $11,988.00 | $11,924.00 |
| 09-01-2011 | 1.40% | 0.37% | 2.15% | $12,012.00 | $11,948.00 |
| 10-01-2011 | 1.40% | 0.37% | 2.15% | $12,032.00 | $12,032.00 |
| 11-01-2011 | 1.40% | 2.30% | 6.03% | $12,092.00 | $12,092.00 |
| 12-01-2011 | 1.40% | 2.30% | 6.03% | $12,152.00 | $12,152.00 |
| 01-01-2012 | 1.40% | 2.30% | 6.03% | $12,212.00 | $12,212.00 |
| 02-01-2012 | 1.40% | 2.30% | 6.03% | $12,272.00 | $12,272.00 |
| 03-01-2012 | 1.40% | 2.30% | 6.03% | $12,332.00 | $12,332.00 |
| 04-01-2012 | 1.40% | 2.30% | 6.03% | $12,396.00 | $12,396.00 |
| 05-01-2012 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $12,440.00 | $12,440.00 |
| 06-01-2012 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $12,488.00 | $12,488.00 |
| 07-01-2012 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $12,536.00 | $12,536.00 |
| 08-01-2012 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $12,580.00 | $12,580.00 |
| 09-01-2012 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $12,628.00 | $12,628.00 |
| 10-01-2012 | 1.40% | 1.53% | 4.48% | $12,672.00 | $12,672.00 |
| 11-01-2012 | 1.40% | 1.10% | 3.62% | $12,708.00 | $12,708.00 |
| 12-01-2012 | 1.40% | 1.10% | 3.62% | $12,748.00 | $12,748.00 |
| 01-01-2013 | 1.40% | 1.10% | 3.62% | $12,788.00 | $12,788.00 |
| 02-01-2013 | 1.40% | 1.10% | 3.62% | $12,824.00 | $12,824.00 |
| 03-01-2013 | 1.40% | 1.10% | 3.62% | $12,864.00 | $12,864.00 |
| 04-01-2013 | 1.40% | 1.10% | 3.62% | $12,900.00 | $12,900.00 |
| 05-01-2013 | 1.40% | 0.88% | 3.17% | $12,932.00 | $12,932.00 |
| 06-01-2013 | 1.40% | 0.88% | 3.17% | $12,968.00 | $12,968.00 |
| 07-01-2013 | 1.40% | 0.88% | 3.17% | $13,000.00 | $13,000.00 |
| 08-01-2013 | 1.40% | 0.88% | 3.17% | $13,036.00 | $13,036.00 |
| 09-01-2013 | 1.40% | 0.88% | 3.17% | $13,072.00 | $13,072.00 |
| 10-01-2013 | 1.40% | 0.88% | 3.17% | $13,104.00 | $13,104.00 |
| 11-01-2013 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,132.00 | $13,132.00 |
| 12-01-2013 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,160.00 | $13,160.00 |
| 01-01-2014 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,188.00 | $13,188.00 |
| 02-01-2014 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,216.00 | $13,216.00 |
| 03-01-2014 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,244.00 | $13,244.00 |
| 04-01-2014 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,272.00 | $13,272.00 |
| 05-01-2014 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,300.00 | $13,300.00 |
| 06-01-2014 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,328.00 | $13,328.00 |
| 07-01-2014 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,356.00 | $13,356.00 |
| 08-01-2014 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,388.00 | $13,388.00 |
| 09-01-2014 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,416.00 | $13,416.00 |
| 10-01-2014 | 1.40% | 0.59% | 2.59% | $13,444.00 | $13,444.00 |
| 11-01-2014 | 1.40% | 0.92% | 3.25% | $13,480.00 | $13,480.00 |
| 12-01-2014 | 1.40% | 0.92% | 3.25% | $13,516.00 | $13,516.00 |
| 01-01-2015 | 1.40% | 0.92% | 3.25% | $13,552.00 | $13,552.00 |
| 02-01-2015 | 1.40% | 0.92% | 3.25% | $13,588.00 | $13,588.00 |
| 03-01-2015 | 1.40% | 0.92% | 3.25% | $13,624.00 | $13,624.00 |
| 04-01-2015 | 1.40% | 0.92% | 3.25% | $13,664.00 | $13,664.00 |
| 05-01-2015 | 1.40% | 0.74% | 2.89% | $13,696.00 | $13,696.00 |
| 06-01-2015 | 1.40% | 0.74% | 2.89% | $13,728.00 | $13,728.00 |
| 07-01-2015 | 1.40% | 0.74% | 2.89% | $13,764.00 | $13,764.00 |
| 08-01-2015 | 1.40% | 0.74% | 2.89% | $13,796.00 | $13,796.00 |
| 09-01-2015 | 1.40% | 0.74% | 2.89% | $13,828.00 | $13,828.00 |
| 10-01-2015 | 1.40% | 0.74% | 2.89% | $13,860.00 | $13,860.00 |
| 11-01-2015 | 1.40% | -0.80% | 0.00% | $13,860.00 | $13,860.00 |
| 12-01-2015 | 1.40% | -0.80% | 0.00% | $13,860.00 | $13,860.00 |
| 01-01-2016 | 1.40% | -0.80% | 0.00% | $13,860.00 | $13,860.00 |
| 02-01-2016 | 1.40% | -0.80% | 0.00% | $13,860.00 | $13,860.00 |
| 03-01-2016 | 1.40% | -0.80% | 0.00% | $13,860.00 | $13,860.00 |
| 04-01-2016 | 1.40% | -0.80% | 0.00% | $13,860.00 | $13,860.00 |
| 05-01-2016 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $13,892.00 | $13,892.00 |
| 06-01-2016 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $13,928.00 | $13,928.00 |
| 07-01-2016 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $13,960.00 | $13,960.00 |
| 08-01-2016 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $13,996.00 | $13,996.00 |
| 09-01-2016 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $14,032.00 | $14,032.00 |
| 10-01-2016 | 1.40% | 0.77% | 2.95% | $14,064.00 | $14,064.00 |
| 11-01-2016 | 1.40% | 0.08% | 1.56% | $14,084.00 | $14,084.00 |
| 12-01-2016 | 1.40% | 0.08% | 1.56% | $14,100.00 | $14,100.00 |
| 01-01-2017 | 1.40% | 0.08% | 1.56% | $14,120.00 | $14,120.00 |
| 02-01-2017 | 1.40% | 0.08% | 1.56% | $14,136.00 | $14,136.00 |
| 03-01-2017 | 1.40% | 0.08% | 1.56% | $14,156.00 | $14,156.00 |
| 04-01-2017 | 1.40% | 0.08% | 1.56% | $14,172.00 | $14,172.00 |
| 05-01-2017 | 1.40% | 1.38% | 4.18% | $14,220.00 | $14,220.00 |
| 06-01-2017 | 1.40% | 1.38% | 4.18% | $14,272.00 | $14,272.00 |
| 07-01-2017 | 1.40% | 1.38% | 4.18% | $14,320.00 | $14,320.00 |
| 08-01-2017 | 1.40% | 1.38% | 4.18% | $14,368.00 | $14,368.00 |
| 09-01-2017 | 1.40% | 1.38% | 4.18% | $14,420.00 | $14,420.00 |
| 10-01-2017 | 1.40% | 1.38% | 4.18% | $14,468.00 | $14,468.00 |
| 11-01-2017 | 1.40% | 0.98% | 3.37% | $14,508.00 | $14,508.00 |
| 12-01-2017 | 1.40% | 0.98% | 3.37% | $14,548.00 | $14,548.00 |
| 01-01-2018 | 1.40% | 0.98% | 3.37% | $14,588.00 | $14,588.00 |
| 02-01-2018 | 1.40% | 0.98% | 3.37% | $14,632.00 | $14,632.00 |
| 03-01-2018 | 1.40% | 0.98% | 3.37% | $14,672.00 | $14,672.00 |
| 04-01-2018 | 1.40% | 0.98% | 3.37% | $14,712.00 | $14,712.00 |
| 05-01-2018 | 1.40% | 1.24% | 3.90% | $14,760.00 | $14,760.00 |
| 06-01-2018 | 1.40% | 1.24% | 3.90% | $14,808.00 | $14,808.00 |
| 07-01-2018 | 1.40% | 1.24% | 3.90% | $14,856.00 | $14,856.00 |
| 08-01-2018 | 1.40% | 1.24% | 3.90% | $14,904.00 | $14,904.00 |
| 09-01-2018 | 1.40% | 1.24% | 3.90% | $14,952.00 | $14,952.00 |
| 10-01-2018 | 1.40% | 1.24% | 3.90% | $15,000.00 | $15,000.00 |
| 11-01-2018 | 1.40% | 1.11% | 3.64% | $15,044.00 | $15,044.00 |
| 12-01-2018 | 1.40% | 1.11% | 3.64% | $15,092.00 | $15,092.00 |
| 01-01-2019 | 1.40% | 1.11% | 3.64% | $15,136.00 | $15,136.00 |
| 02-01-2019 | 1.40% | 1.11% | 3.64% | $15,180.00 | $15,180.00 |
| 03-01-2019 | 1.40% | 1.11% | 3.64% | $15,228.00 | $15,228.00 |
| 04-01-2019 | 1.40% | 1.11% | 3.64% | $15,272.00 | $15,272.00 |
| 05-01-2019 | 1.40% | 1.16% | 3.74% | $15,320.00 | $15,320.00 |
| 06-01-2019 | 1.40% | 1.16% | 3.74% | $15,368.00 | $15,368.00 |
| 07-01-2019 | 1.40% | 1.16% | 3.74% | $15,416.00 | $15,416.00 |
| 08-01-2019 | 1.40% | 1.16% | 3.74% | $15,460.00 | $15,460.00 |
| 09-01-2019 | 1.40% | 1.16% | 3.74% | $15,508.00 | $15,508.00 |
| 10-01-2019 | 1.40% | 1.16% | 3.74% | $15,556.00 | $15,556.00 |
| 11-01-2019 | 1.40% | 0.70% | 2.81% | $15,592.00 | $15,592.00 |
| 12-01-2019 | 1.40% | 0.70% | 2.81% | $15,628.00 | $15,628.00 |
| 01-01-2020 | 1.40% | 0.70% | 2.81% | $15,664.00 | $15,664.00 |
| 02-01-2020 | 1.40% | 0.70% | 2.81% | $15,700.00 | $15,700.00 |
| 03-01-2020 | 1.40% | 0.70% | 2.81% | $15,736.00 | $15,736.00 |
| 04-01-2020 | 1.40% | 0.70% | 2.81% | $15,776.00 | $15,776.00 |
| 05-01-2020 | 1.40% | 1.01% | 3.43% | $15,820.00 | $15,820.00 |
| 06-01-2020 | 1.40% | 1.01% | 3.43% | $15,864.00 | $15,864.00 |
| 07-01-2020 | 1.40% | 1.01% | 3.43% | $15,912.00 | $15,912.00 |
| 08-01-2020 | 1.40% | 1.01% | 3.43% | $15,956.00 | $15,956.00 |
| 09-01-2020 | 1.40% | 1.01% | 3.43% | $16,000.00 | $16,000.00 |
| 10-01-2020 | 1.40% | 1.01% | 3.43% | $16,048.00 | $16,048.00 |
| 11-01-2020 | 1.40% | 0.53% | 2.47% | $16,080.00 | $16,080.00 |
| 12-01-2020 | 1.40% | 0.53% | 2.47% | $16,112.00 | $16,112.00 |
| 01-01-2021 | 1.40% | 0.53% | 2.47% | $16,148.00 | $16,148.00 |
| 02-01-2021 | 1.40% | 0.53% | 2.47% | $16,180.00 | $16,180.00 |
| 03-01-2021 | 1.40% | 0.53% | 2.47% | $16,212.00 | $16,212.00 |
| 04-01-2021 | 1.40% | 0.53% | 2.47% | $16,248.00 | $16,248.00 |
| 05-01-2021 | 1.40% | 0.84% | 3.09% | $16,288.00 | $16,288.00 |
| 06-01-2021 | 1.40% | 0.84% | 3.09% | $16,332.00 | $16,332.00 |
| 07-01-2021 | 1.40% | 0.84% | 3.09% | $16,372.00 | $16,372.00 |
| 08-01-2021 | 1.40% | 0.84% | 3.09% | $16,416.00 | $16,416.00 |
| 09-01-2021 | 1.40% | 0.84% | 3.09% | $16,456.00 | $16,456.00 |
| 10-01-2021 | 1.40% | 0.84% | 3.09% | $16,500.00 | $16,500.00 |
| 11-01-2021 | 1.40% | 1.77% | 4.96% | $16,568.00 | $16,568.00 |
| 12-01-2021 | 1.40% | 1.77% | 4.96% | $16,636.00 | $16,636.00 |
| 01-01-2022 | 1.40% | 1.77% | 4.96% | $16,704.00 | $16,704.00 |
| 02-01-2022 | 1.40% | 1.77% | 4.96% | $16,772.00 | $16,772.00 |
| 03-01-2022 | 1.40% | 1.77% | 4.96% | $16,840.00 | $16,840.00 |
| 04-01-2022 | 1.40% | 1.77% | 4.96% | $16,908.00 | $16,908.00 |
| 05-01-2022 | 1.40% | 3.56% | 8.57% | $17,028.00 | $17,028.00 |
| 06-01-2022 | 1.40% | 3.56% | 8.57% | $17,148.00 | $17,148.00 |
| 07-01-2022 | 1.40% | 3.56% | 8.57% | $17,268.00 | $17,268.00 |
| 08-01-2022 | 1.40% | 3.56% | 8.57% | $17,388.00 | $17,388.00 |
| 09-01-2022 | 1.40% | 3.56% | 8.57% | $17,508.00 | $17,508.00 |
| 10-01-2022 | 1.40% | 3.56% | 8.57% | $17,632.00 | $17,632.00 |
| 11-01-2022 | 1.40% | 4.81% | 11.09% | $17,792.00 | $17,792.00 |
| 12-01-2022 | 1.40% | 4.81% | 11.09% | $17,952.00 | $17,952.00 |
| 01-01-2023 | 1.40% | 4.81% | 11.09% | $18,116.00 | $18,116.00 |
| 02-01-2023 | 1.40% | 4.81% | 11.09% | $18,276.00 | $18,276.00 |
| 03-01-2023 | 1.40% | 4.81% | 11.09% | $18,444.00 | $18,444.00 |
| 04-01-2023 | 1.40% | 4.81% | 11.09% | $18,608.00 | $18,608.00 |
| 05-01-2023 | 1.40% | 3.24% | 7.93% | $18,728.00 | $18,728.00 |
| 06-01-2023 | 1.40% | 3.24% | 7.93% | $18,852.00 | $18,852.00 |
| 07-01-2023 | 1.40% | 3.24% | 7.93% | $18,972.00 | $18,972.00 |
| 08-01-2023 | 1.40% | 3.24% | 7.93% | $19,096.00 | $19,096.00 |
| 09-01-2023 | 1.40% | 3.24% | 7.93% | $19,220.00 | $19,220.00 |
| 10-01-2023 | 1.40% | 3.24% | 7.93% | $19,344.00 | $19,344.00 |
| 11-01-2023 | 1.40% | 1.69% | 4.80% | $19,420.00 | $19,420.00 |
| 12-01-2023 | 1.40% | 1.69% | 4.80% | $19,496.00 | $19,496.00 |
| 01-01-2024 | 1.40% | 1.69% | 4.80% | $19,576.00 | $19,576.00 |
| 02-01-2024 | 1.40% | 1.69% | 4.80% | $19,652.00 | $19,652.00 |
| 03-01-2024 | 1.40% | 1.69% | 4.80% | $19,732.00 | $19,732.00 |
| 04-01-2024 | 1.40% | 1.69% | 4.80% | $19,808.00 | $19,808.00 |
| 05-01-2024 | 1.40% | 1.97% | 5.37% | $19,896.00 | $19,896.00 |
| 06-01-2024 | 1.40% | 1.97% | 5.37% | $19,984.00 | $19,984.00 |
| 07-01-2024 | 1.40% | 1.97% | 5.37% | $20,072.00 | $20,072.00 |
| 08-01-2024 | 1.40% | 1.97% | 5.37% | $20,160.00 | $20,160.00 |
| 09-01-2024 | 1.40% | 1.97% | 5.37% | $20,252.00 | $20,252.00 |
| 10-01-2024 | 1.40% | 1.97% | 5.37% | $20,340.00 | $20,340.00 |
| 11-01-2024 | 1.40% | 1.48% | 4.38% | $20,412.00 | $20,412.00 |
| 12-01-2024 | 1.40% | 1.48% | 4.38% | $20,488.00 | $20,488.00 |
| 01-01-2025 | 1.40% | 1.48% | 4.38% | $20,560.00 | $20,560.00 |
| 02-01-2025 | 1.40% | 1.48% | 4.38% | $20,636.00 | $20,636.00 |
| 03-01-2025 | 1.40% | 1.48% | 4.38% | $20,712.00 | $20,712.00 |
| 04-01-2025 | 1.40% | 1.48% | 4.38% | $20,784.00 | $20,784.00 |
| 05-01-2025 | 1.40% | 0.95% | 3.31% | $20,840.00 | $20,840.00 |
| 06-01-2025 | 1.40% | 0.95% | 3.31% | $20,900.00 | $20,900.00 |
| 07-01-2025 | 1.40% | 0.95% | 3.31% | $20,956.00 | $20,956.00 |
| 08-01-2025 | 1.40% | 0.95% | 3.31% | $21,012.00 | $21,012.00 |
| 09-01-2025 | 1.40% | 0.95% | 3.31% | $21,072.00 | $21,072.00 |
| 10-01-2025 | 1.40% | 0.95% | 3.31% | $21,128.00 | $21,128.00 |
| 11-01-2025 | 1.40% | 1.43% | 4.28% | $21,204.00 | $21,204.00 |
| 12-01-2025 | 1.40% | 1.43% | 4.28% | $21,276.00 | $21,276.00 |
| 01-01-2026 | 1.40% | 1.43% | 4.28% | $21,352.00 | $21,352.00 |
| 02-01-2026 | 1.40% | 1.43% | 4.28% | $21,428.00 | $21,428.00 |
| 03-01-2026 | 1.40% | 1.43% | 4.28% | $21,504.00 | $21,504.00 |
| 04-01-2026 | 1.40% | 1.43% | 4.28% | $21,580.00 | $21,580.00 |
| 05-01-2026 | 1.40% | 1.56% | 4.54% | $21,660.00 | $21,660.00 |
| 06-01-2026 | 1.40% | 1.56% | 4.54% | $21,744.00 | $21,744.00 |
| 07-01-2026 | 1.40% | 1.56% | 4.54% | $21,824.00 | $21,824.00 |
| 08-01-2026 | 1.40% | 1.56% | 4.54% | $21,904.00 | $21,904.00 |
| 09-01-2026 | 1.40% | 1.56% | 4.54% | $21,988.00 | $21,988.00 |
| 10-01-2026 | 1.40% | 1.56% | 4.54% | $22,068.00 | $22,068.00 |
ibdate is the date of purchase in YYYY-MM format and the value after ibval is the amount without the dollar sign. In the second example we are linking an I bond for $7,534.59 purchased in July 2000.
https://eworkpaper.com/ibond.php?ibdate=2020-11&ibval=10000 https://eworkpaper.com/ibond.php?ibdate=2000-07&ibval=7534.59
Composite rate = [fixed rate + (2 x semiannual inflation rate) + (fixed rate x semiannual inflation rate)]
Inflation-adjusted value = (Purchase value of bond/base CPI-U index) X CPI-U index for the month