| Month and year I bond purchased: | 03-01-2002 |
| Amount purchased: | $1,000.00 |
| Fixed interest rate: | 2.00% |
| Value of your I bond on 04-01-2026 | $2,993.60 |
| Compounded annual growth of I bond as of 04-01-2026 | 4.65% |
| Compounded annual increase in CPI as of 04-01-2026 | 2.60% |
Source of CPI-U data (inflation): U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS). BLS did not publish CPI-U data for October 2025.
Click on a legend above to hide/show a dataset.
| Month | Fixed Rate | Inflation Rate | Composite Rate[1] | Accrued Value[2] | Redemption Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-01-2002 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $1,003.60 | -- |
| 05-01-2002 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $1,007.20 | -- |
| 06-01-2002 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $1,010.80 | -- |
| 07-01-2002 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $1,014.80 | $1,003.60 |
| 08-01-2002 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $1,018.40 | $1,007.20 |
| 09-01-2002 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $1,022.00 | $1,010.80 |
| 10-01-2002 | 2.00% | 0.28% | 2.57% | $1,024.00 | $1,014.80 |
| 11-01-2002 | 2.00% | 0.28% | 2.57% | $1,026.40 | $1,018.40 |
| 12-01-2002 | 2.00% | 0.28% | 2.57% | $1,028.40 | $1,022.00 |
| 01-01-2003 | 2.00% | 0.28% | 2.57% | $1,030.80 | $1,024.00 |
| 02-01-2003 | 2.00% | 0.28% | 2.57% | $1,032.80 | $1,026.40 |
| 03-01-2003 | 2.00% | 0.28% | 2.57% | $1,035.20 | $1,028.40 |
| 04-01-2003 | 2.00% | 1.23% | 4.48% | $1,039.20 | $1,030.80 |
| 05-01-2003 | 2.00% | 1.23% | 4.48% | $1,042.80 | $1,032.80 |
| 06-01-2003 | 2.00% | 1.23% | 4.48% | $1,046.80 | $1,035.20 |
| 07-01-2003 | 2.00% | 1.23% | 4.48% | $1,050.80 | $1,039.20 |
| 08-01-2003 | 2.00% | 1.23% | 4.48% | $1,054.40 | $1,042.80 |
| 09-01-2003 | 2.00% | 1.23% | 4.48% | $1,058.40 | $1,046.80 |
| 10-01-2003 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $1,063.20 | $1,050.80 |
| 11-01-2003 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $1,068.00 | $1,054.40 |
| 12-01-2003 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $1,073.20 | $1,058.40 |
| 01-01-2004 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $1,078.00 | $1,063.20 |
| 02-01-2004 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $1,082.80 | $1,068.00 |
| 03-01-2004 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $1,088.00 | $1,073.20 |
| 04-01-2004 | 2.00% | 0.54% | 3.09% | $1,090.80 | $1,078.00 |
| 05-01-2004 | 2.00% | 0.54% | 3.09% | $1,093.60 | $1,082.80 |
| 06-01-2004 | 2.00% | 0.54% | 3.09% | $1,096.40 | $1,088.00 |
| 07-01-2004 | 2.00% | 0.54% | 3.09% | $1,099.20 | $1,090.80 |
| 08-01-2004 | 2.00% | 0.54% | 3.09% | $1,102.00 | $1,093.60 |
| 09-01-2004 | 2.00% | 0.54% | 3.09% | $1,104.80 | $1,096.40 |
| 10-01-2004 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $1,108.80 | $1,099.20 |
| 11-01-2004 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $1,112.80 | $1,102.00 |
| 12-01-2004 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $1,116.80 | $1,104.80 |
| 01-01-2005 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $1,120.80 | $1,108.80 |
| 02-01-2005 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $1,125.20 | $1,112.80 |
| 03-01-2005 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $1,129.20 | $1,116.80 |
| 04-01-2005 | 2.00% | 1.33% | 4.69% | $1,133.60 | $1,120.80 |
| 05-01-2005 | 2.00% | 1.33% | 4.69% | $1,138.00 | $1,125.20 |
| 06-01-2005 | 2.00% | 1.33% | 4.69% | $1,142.40 | $1,129.20 |
| 07-01-2005 | 2.00% | 1.33% | 4.69% | $1,146.80 | $1,133.60 |
| 08-01-2005 | 2.00% | 1.33% | 4.69% | $1,151.20 | $1,138.00 |
| 09-01-2005 | 2.00% | 1.33% | 4.69% | $1,155.60 | $1,142.40 |
| 10-01-2005 | 2.00% | 1.79% | 5.62% | $1,160.80 | $1,146.80 |
| 11-01-2005 | 2.00% | 1.79% | 5.62% | $1,166.40 | $1,151.20 |
| 12-01-2005 | 2.00% | 1.79% | 5.62% | $1,171.60 | $1,155.60 |
| 01-01-2006 | 2.00% | 1.79% | 5.62% | $1,177.20 | $1,160.80 |
| 02-01-2006 | 2.00% | 1.79% | 5.62% | $1,182.40 | $1,166.40 |
| 03-01-2006 | 2.00% | 1.79% | 5.62% | $1,188.00 | $1,171.60 |
| 04-01-2006 | 2.00% | 2.85% | 7.76% | $1,195.60 | $1,177.20 |
| 05-01-2006 | 2.00% | 2.85% | 7.76% | $1,203.20 | $1,182.40 |
| 06-01-2006 | 2.00% | 2.85% | 7.76% | $1,210.80 | $1,188.00 |
| 07-01-2006 | 2.00% | 2.85% | 7.76% | $1,218.40 | $1,195.60 |
| 08-01-2006 | 2.00% | 2.85% | 7.76% | $1,226.40 | $1,203.20 |
| 09-01-2006 | 2.00% | 2.85% | 7.76% | $1,234.00 | $1,210.80 |
| 10-01-2006 | 2.00% | 0.50% | 3.01% | $1,237.20 | $1,218.40 |
| 11-01-2006 | 2.00% | 0.50% | 3.01% | $1,240.00 | $1,226.40 |
| 12-01-2006 | 2.00% | 0.50% | 3.01% | $1,243.20 | $1,234.00 |
| 01-01-2007 | 2.00% | 0.50% | 3.01% | $1,246.40 | $1,237.20 |
| 02-01-2007 | 2.00% | 0.50% | 3.01% | $1,249.60 | $1,240.00 |
| 03-01-2007 | 2.00% | 0.50% | 3.01% | $1,252.40 | $1,252.40 |
| 04-01-2007 | 2.00% | 1.55% | 5.13% | $1,257.60 | $1,257.60 |
| 05-01-2007 | 2.00% | 1.55% | 5.13% | $1,263.20 | $1,263.20 |
| 06-01-2007 | 2.00% | 1.55% | 5.13% | $1,268.40 | $1,268.40 |
| 07-01-2007 | 2.00% | 1.55% | 5.13% | $1,273.60 | $1,273.60 |
| 08-01-2007 | 2.00% | 1.55% | 5.13% | $1,279.20 | $1,279.20 |
| 09-01-2007 | 2.00% | 1.55% | 5.13% | $1,284.40 | $1,284.40 |
| 10-01-2007 | 2.00% | 1.21% | 4.44% | $1,289.20 | $1,289.20 |
| 11-01-2007 | 2.00% | 1.21% | 4.44% | $1,294.00 | $1,294.00 |
| 12-01-2007 | 2.00% | 1.21% | 4.44% | $1,298.40 | $1,298.40 |
| 01-01-2008 | 2.00% | 1.21% | 4.44% | $1,303.20 | $1,303.20 |
| 02-01-2008 | 2.00% | 1.21% | 4.44% | $1,308.00 | $1,308.00 |
| 03-01-2008 | 2.00% | 1.21% | 4.44% | $1,312.80 | $1,312.80 |
| 04-01-2008 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $1,318.40 | $1,318.40 |
| 05-01-2008 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $1,324.00 | $1,324.00 |
| 06-01-2008 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $1,329.60 | $1,329.60 |
| 07-01-2008 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $1,334.80 | $1,334.80 |
| 08-01-2008 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $1,340.40 | $1,340.40 |
| 09-01-2008 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $1,346.40 | $1,346.40 |
| 10-01-2008 | 2.00% | 2.42% | 6.89% | $1,354.00 | $1,354.00 |
| 11-01-2008 | 2.00% | 2.42% | 6.89% | $1,361.60 | $1,361.60 |
| 12-01-2008 | 2.00% | 2.42% | 6.89% | $1,369.20 | $1,369.20 |
| 01-01-2009 | 2.00% | 2.42% | 6.89% | $1,377.20 | $1,377.20 |
| 02-01-2009 | 2.00% | 2.42% | 6.89% | $1,384.80 | $1,384.80 |
| 03-01-2009 | 2.00% | 2.42% | 6.89% | $1,392.80 | $1,392.80 |
| 04-01-2009 | 2.00% | 2.46% | 6.97% | $1,400.80 | $1,400.80 |
| 05-01-2009 | 2.00% | 2.46% | 6.97% | $1,408.80 | $1,408.80 |
| 06-01-2009 | 2.00% | 2.46% | 6.97% | $1,416.80 | $1,416.80 |
| 07-01-2009 | 2.00% | 2.46% | 6.97% | $1,424.80 | $1,424.80 |
| 08-01-2009 | 2.00% | 2.46% | 6.97% | $1,433.20 | $1,433.20 |
| 09-01-2009 | 2.00% | 2.46% | 6.97% | $1,441.20 | $1,441.20 |
| 10-01-2009 | 2.00% | -2.78% | 0.00% | $1,441.20 | $1,441.20 |
| 11-01-2009 | 2.00% | -2.78% | 0.00% | $1,441.20 | $1,441.20 |
| 12-01-2009 | 2.00% | -2.78% | 0.00% | $1,441.20 | $1,441.20 |
| 01-01-2010 | 2.00% | -2.78% | 0.00% | $1,441.20 | $1,441.20 |
| 02-01-2010 | 2.00% | -2.78% | 0.00% | $1,441.20 | $1,441.20 |
| 03-01-2010 | 2.00% | -2.78% | 0.00% | $1,441.20 | $1,441.20 |
| 04-01-2010 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $1,447.20 | $1,447.20 |
| 05-01-2010 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $1,453.20 | $1,453.20 |
| 06-01-2010 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $1,459.60 | $1,459.60 |
| 07-01-2010 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $1,465.60 | $1,465.60 |
| 08-01-2010 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $1,471.60 | $1,471.60 |
| 09-01-2010 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $1,478.00 | $1,478.00 |
| 10-01-2010 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $1,482.40 | $1,482.40 |
| 11-01-2010 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $1,486.80 | $1,486.80 |
| 12-01-2010 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $1,491.20 | $1,491.20 |
| 01-01-2011 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $1,495.60 | $1,495.60 |
| 02-01-2011 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $1,500.00 | $1,500.00 |
| 03-01-2011 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $1,504.40 | $1,504.40 |
| 04-01-2011 | 2.00% | 0.37% | 2.75% | $1,508.00 | $1,508.00 |
| 05-01-2011 | 2.00% | 0.37% | 2.75% | $1,511.20 | $1,511.20 |
| 06-01-2011 | 2.00% | 0.37% | 2.75% | $1,514.80 | $1,514.80 |
| 07-01-2011 | 2.00% | 0.37% | 2.75% | $1,518.00 | $1,518.00 |
| 08-01-2011 | 2.00% | 0.37% | 2.75% | $1,521.60 | $1,521.60 |
| 09-01-2011 | 2.00% | 0.37% | 2.75% | $1,525.20 | $1,525.20 |
| 10-01-2011 | 2.00% | 2.30% | 6.65% | $1,533.60 | $1,533.60 |
| 11-01-2011 | 2.00% | 2.30% | 6.65% | $1,542.00 | $1,542.00 |
| 12-01-2011 | 2.00% | 2.30% | 6.65% | $1,550.40 | $1,550.40 |
| 01-01-2012 | 2.00% | 2.30% | 6.65% | $1,558.80 | $1,558.80 |
| 02-01-2012 | 2.00% | 2.30% | 6.65% | $1,567.20 | $1,567.20 |
| 03-01-2012 | 2.00% | 2.30% | 6.65% | $1,576.00 | $1,576.00 |
| 04-01-2012 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $1,582.80 | $1,582.80 |
| 05-01-2012 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $1,589.20 | $1,589.20 |
| 06-01-2012 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $1,596.00 | $1,596.00 |
| 07-01-2012 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $1,602.80 | $1,602.80 |
| 08-01-2012 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $1,609.20 | $1,609.20 |
| 09-01-2012 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $1,616.00 | $1,616.00 |
| 10-01-2012 | 2.00% | 1.10% | 4.22% | $1,621.60 | $1,621.60 |
| 11-01-2012 | 2.00% | 1.10% | 4.22% | $1,627.20 | $1,627.20 |
| 12-01-2012 | 2.00% | 1.10% | 4.22% | $1,632.80 | $1,632.80 |
| 01-01-2013 | 2.00% | 1.10% | 4.22% | $1,638.80 | $1,638.80 |
| 02-01-2013 | 2.00% | 1.10% | 4.22% | $1,644.40 | $1,644.40 |
| 03-01-2013 | 2.00% | 1.10% | 4.22% | $1,650.00 | $1,650.00 |
| 04-01-2013 | 2.00% | 0.88% | 3.78% | $1,655.20 | $1,655.20 |
| 05-01-2013 | 2.00% | 0.88% | 3.78% | $1,660.40 | $1,660.40 |
| 06-01-2013 | 2.00% | 0.88% | 3.78% | $1,665.60 | $1,665.60 |
| 07-01-2013 | 2.00% | 0.88% | 3.78% | $1,670.80 | $1,670.80 |
| 08-01-2013 | 2.00% | 0.88% | 3.78% | $1,676.00 | $1,676.00 |
| 09-01-2013 | 2.00% | 0.88% | 3.78% | $1,681.20 | $1,681.20 |
| 10-01-2013 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $1,685.60 | $1,685.60 |
| 11-01-2013 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $1,690.00 | $1,690.00 |
| 12-01-2013 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $1,694.40 | $1,694.40 |
| 01-01-2014 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $1,699.20 | $1,699.20 |
| 02-01-2014 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $1,703.60 | $1,703.60 |
| 03-01-2014 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $1,708.00 | $1,708.00 |
| 04-01-2014 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $1,712.40 | $1,712.40 |
| 05-01-2014 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $1,717.20 | $1,717.20 |
| 06-01-2014 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $1,721.60 | $1,721.60 |
| 07-01-2014 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $1,726.00 | $1,726.00 |
| 08-01-2014 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $1,730.80 | $1,730.80 |
| 09-01-2014 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $1,735.20 | $1,735.20 |
| 10-01-2014 | 2.00% | 0.92% | 3.86% | $1,740.80 | $1,740.80 |
| 11-01-2014 | 2.00% | 0.92% | 3.86% | $1,746.40 | $1,746.40 |
| 12-01-2014 | 2.00% | 0.92% | 3.86% | $1,752.00 | $1,752.00 |
| 01-01-2015 | 2.00% | 0.92% | 3.86% | $1,757.60 | $1,757.60 |
| 02-01-2015 | 2.00% | 0.92% | 3.86% | $1,763.20 | $1,763.20 |
| 03-01-2015 | 2.00% | 0.92% | 3.86% | $1,768.80 | $1,768.80 |
| 04-01-2015 | 2.00% | 0.74% | 3.49% | $1,774.00 | $1,774.00 |
| 05-01-2015 | 2.00% | 0.74% | 3.49% | $1,779.20 | $1,779.20 |
| 06-01-2015 | 2.00% | 0.74% | 3.49% | $1,784.00 | $1,784.00 |
| 07-01-2015 | 2.00% | 0.74% | 3.49% | $1,789.20 | $1,789.20 |
| 08-01-2015 | 2.00% | 0.74% | 3.49% | $1,794.40 | $1,794.40 |
| 09-01-2015 | 2.00% | 0.74% | 3.49% | $1,799.60 | $1,799.60 |
| 10-01-2015 | 2.00% | -0.80% | 0.38% | $1,800.00 | $1,800.00 |
| 11-01-2015 | 2.00% | -0.80% | 0.38% | $1,800.80 | $1,800.80 |
| 12-01-2015 | 2.00% | -0.80% | 0.38% | $1,801.20 | $1,801.20 |
| 01-01-2016 | 2.00% | -0.80% | 0.38% | $1,802.00 | $1,802.00 |
| 02-01-2016 | 2.00% | -0.80% | 0.38% | $1,802.40 | $1,802.40 |
| 03-01-2016 | 2.00% | -0.80% | 0.38% | $1,803.20 | $1,803.20 |
| 04-01-2016 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $1,808.40 | $1,808.40 |
| 05-01-2016 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $1,814.00 | $1,814.00 |
| 06-01-2016 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $1,819.20 | $1,819.20 |
| 07-01-2016 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $1,824.40 | $1,824.40 |
| 08-01-2016 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $1,830.00 | $1,830.00 |
| 09-01-2016 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $1,835.20 | $1,835.20 |
| 10-01-2016 | 2.00% | 0.08% | 2.16% | $1,838.40 | $1,838.40 |
| 11-01-2016 | 2.00% | 0.08% | 2.16% | $1,841.60 | $1,841.60 |
| 12-01-2016 | 2.00% | 0.08% | 2.16% | $1,845.20 | $1,845.20 |
| 01-01-2017 | 2.00% | 0.08% | 2.16% | $1,848.40 | $1,848.40 |
| 02-01-2017 | 2.00% | 0.08% | 2.16% | $1,851.60 | $1,851.60 |
| 03-01-2017 | 2.00% | 0.08% | 2.16% | $1,855.20 | $1,855.20 |
| 04-01-2017 | 2.00% | 1.38% | 4.79% | $1,862.40 | $1,862.40 |
| 05-01-2017 | 2.00% | 1.38% | 4.79% | $1,870.00 | $1,870.00 |
| 06-01-2017 | 2.00% | 1.38% | 4.79% | $1,877.20 | $1,877.20 |
| 07-01-2017 | 2.00% | 1.38% | 4.79% | $1,884.80 | $1,884.80 |
| 08-01-2017 | 2.00% | 1.38% | 4.79% | $1,892.00 | $1,892.00 |
| 09-01-2017 | 2.00% | 1.38% | 4.79% | $1,899.60 | $1,899.60 |
| 10-01-2017 | 2.00% | 0.98% | 3.98% | $1,906.00 | $1,906.00 |
| 11-01-2017 | 2.00% | 0.98% | 3.98% | $1,912.00 | $1,912.00 |
| 12-01-2017 | 2.00% | 0.98% | 3.98% | $1,918.40 | $1,918.40 |
| 01-01-2018 | 2.00% | 0.98% | 3.98% | $1,924.80 | $1,924.80 |
| 02-01-2018 | 2.00% | 0.98% | 3.98% | $1,931.20 | $1,931.20 |
| 03-01-2018 | 2.00% | 0.98% | 3.98% | $1,937.60 | $1,937.60 |
| 04-01-2018 | 2.00% | 1.24% | 4.50% | $1,944.80 | $1,944.80 |
| 05-01-2018 | 2.00% | 1.24% | 4.50% | $1,952.00 | $1,952.00 |
| 06-01-2018 | 2.00% | 1.24% | 4.50% | $1,959.20 | $1,959.20 |
| 07-01-2018 | 2.00% | 1.24% | 4.50% | $1,966.40 | $1,966.40 |
| 08-01-2018 | 2.00% | 1.24% | 4.50% | $1,974.00 | $1,974.00 |
| 09-01-2018 | 2.00% | 1.24% | 4.50% | $1,981.20 | $1,981.20 |
| 10-01-2018 | 2.00% | 1.11% | 4.24% | $1,988.00 | $1,988.00 |
| 11-01-2018 | 2.00% | 1.11% | 4.24% | $1,995.20 | $1,995.20 |
| 12-01-2018 | 2.00% | 1.11% | 4.24% | $2,002.00 | $2,002.00 |
| 01-01-2019 | 2.00% | 1.11% | 4.24% | $2,009.20 | $2,009.20 |
| 02-01-2019 | 2.00% | 1.11% | 4.24% | $2,016.00 | $2,016.00 |
| 03-01-2019 | 2.00% | 1.11% | 4.24% | $2,023.20 | $2,023.20 |
| 04-01-2019 | 2.00% | 1.16% | 4.34% | $2,030.40 | $2,030.40 |
| 05-01-2019 | 2.00% | 1.16% | 4.34% | $2,037.60 | $2,037.60 |
| 06-01-2019 | 2.00% | 1.16% | 4.34% | $2,045.20 | $2,045.20 |
| 07-01-2019 | 2.00% | 1.16% | 4.34% | $2,052.40 | $2,052.40 |
| 08-01-2019 | 2.00% | 1.16% | 4.34% | $2,059.60 | $2,059.60 |
| 09-01-2019 | 2.00% | 1.16% | 4.34% | $2,067.20 | $2,067.20 |
| 10-01-2019 | 2.00% | 0.70% | 3.41% | $2,073.20 | $2,073.20 |
| 11-01-2019 | 2.00% | 0.70% | 3.41% | $2,078.80 | $2,078.80 |
| 12-01-2019 | 2.00% | 0.70% | 3.41% | $2,084.80 | $2,084.80 |
| 01-01-2020 | 2.00% | 0.70% | 3.41% | $2,090.80 | $2,090.80 |
| 02-01-2020 | 2.00% | 0.70% | 3.41% | $2,096.40 | $2,096.40 |
| 03-01-2020 | 2.00% | 0.70% | 3.41% | $2,102.40 | $2,102.40 |
| 04-01-2020 | 2.00% | 1.01% | 4.04% | $2,109.60 | $2,109.60 |
| 05-01-2020 | 2.00% | 1.01% | 4.04% | $2,116.40 | $2,116.40 |
| 06-01-2020 | 2.00% | 1.01% | 4.04% | $2,123.60 | $2,123.60 |
| 07-01-2020 | 2.00% | 1.01% | 4.04% | $2,130.80 | $2,130.80 |
| 08-01-2020 | 2.00% | 1.01% | 4.04% | $2,137.60 | $2,137.60 |
| 09-01-2020 | 2.00% | 1.01% | 4.04% | $2,144.80 | $2,144.80 |
| 10-01-2020 | 2.00% | 0.53% | 3.07% | $2,150.40 | $2,150.40 |
| 11-01-2020 | 2.00% | 0.53% | 3.07% | $2,155.60 | $2,155.60 |
| 12-01-2020 | 2.00% | 0.53% | 3.07% | $2,161.20 | $2,161.20 |
| 01-01-2021 | 2.00% | 0.53% | 3.07% | $2,166.80 | $2,166.80 |
| 02-01-2021 | 2.00% | 0.53% | 3.07% | $2,172.40 | $2,172.40 |
| 03-01-2021 | 2.00% | 0.53% | 3.07% | $2,177.60 | $2,177.60 |
| 04-01-2021 | 2.00% | 0.84% | 3.70% | $2,184.40 | $2,184.40 |
| 05-01-2021 | 2.00% | 0.84% | 3.70% | $2,190.80 | $2,190.80 |
| 06-01-2021 | 2.00% | 0.84% | 3.70% | $2,197.60 | $2,197.60 |
| 07-01-2021 | 2.00% | 0.84% | 3.70% | $2,204.40 | $2,204.40 |
| 08-01-2021 | 2.00% | 0.84% | 3.70% | $2,211.20 | $2,211.20 |
| 09-01-2021 | 2.00% | 0.84% | 3.70% | $2,218.00 | $2,218.00 |
| 10-01-2021 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $2,228.00 | $2,228.00 |
| 11-01-2021 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $2,238.40 | $2,238.40 |
| 12-01-2021 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $2,248.80 | $2,248.80 |
| 01-01-2022 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $2,259.20 | $2,259.20 |
| 02-01-2022 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $2,269.60 | $2,269.60 |
| 03-01-2022 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $2,280.00 | $2,280.00 |
| 04-01-2022 | 2.00% | 3.56% | 9.19% | $2,297.20 | $2,297.20 |
| 05-01-2022 | 2.00% | 3.56% | 9.19% | $2,314.40 | $2,314.40 |
| 06-01-2022 | 2.00% | 3.56% | 9.19% | $2,331.60 | $2,331.60 |
| 07-01-2022 | 2.00% | 3.56% | 9.19% | $2,349.20 | $2,349.20 |
| 08-01-2022 | 2.00% | 3.56% | 9.19% | $2,366.80 | $2,366.80 |
| 09-01-2022 | 2.00% | 3.56% | 9.19% | $2,384.80 | $2,384.80 |
| 10-01-2022 | 2.00% | 4.81% | 11.72% | $2,407.60 | $2,407.60 |
| 11-01-2022 | 2.00% | 4.81% | 11.72% | $2,430.40 | $2,430.40 |
| 12-01-2022 | 2.00% | 4.81% | 11.72% | $2,453.60 | $2,453.60 |
| 01-01-2023 | 2.00% | 4.81% | 11.72% | $2,477.20 | $2,477.20 |
| 02-01-2023 | 2.00% | 4.81% | 11.72% | $2,500.80 | $2,500.80 |
| 03-01-2023 | 2.00% | 4.81% | 11.72% | $2,524.40 | $2,524.40 |
| 04-01-2023 | 2.00% | 3.24% | 8.54% | $2,542.00 | $2,542.00 |
| 05-01-2023 | 2.00% | 3.24% | 8.54% | $2,560.00 | $2,560.00 |
| 06-01-2023 | 2.00% | 3.24% | 8.54% | $2,577.60 | $2,577.60 |
| 07-01-2023 | 2.00% | 3.24% | 8.54% | $2,595.60 | $2,595.60 |
| 08-01-2023 | 2.00% | 3.24% | 8.54% | $2,614.00 | $2,614.00 |
| 09-01-2023 | 2.00% | 3.24% | 8.54% | $2,632.00 | $2,632.00 |
| 10-01-2023 | 2.00% | 1.69% | 5.41% | $2,643.60 | $2,643.60 |
| 11-01-2023 | 2.00% | 1.69% | 5.41% | $2,655.60 | $2,655.60 |
| 12-01-2023 | 2.00% | 1.69% | 5.41% | $2,667.20 | $2,667.20 |
| 01-01-2024 | 2.00% | 1.69% | 5.41% | $2,679.20 | $2,679.20 |
| 02-01-2024 | 2.00% | 1.69% | 5.41% | $2,691.20 | $2,691.20 |
| 03-01-2024 | 2.00% | 1.69% | 5.41% | $2,703.20 | $2,703.20 |
| 04-01-2024 | 2.00% | 1.97% | 5.98% | $2,716.40 | $2,716.40 |
| 05-01-2024 | 2.00% | 1.97% | 5.98% | $2,730.00 | $2,730.00 |
| 06-01-2024 | 2.00% | 1.97% | 5.98% | $2,743.20 | $2,743.20 |
| 07-01-2024 | 2.00% | 1.97% | 5.98% | $2,756.80 | $2,756.80 |
| 08-01-2024 | 2.00% | 1.97% | 5.98% | $2,770.40 | $2,770.40 |
| 09-01-2024 | 2.00% | 1.97% | 5.98% | $2,784.00 | $2,784.00 |
| 10-01-2024 | 2.00% | 1.48% | 4.99% | $2,795.60 | $2,795.60 |
| 11-01-2024 | 2.00% | 1.48% | 4.99% | $2,806.80 | $2,806.80 |
| 12-01-2024 | 2.00% | 1.48% | 4.99% | $2,818.40 | $2,818.40 |
| 01-01-2025 | 2.00% | 1.48% | 4.99% | $2,830.00 | $2,830.00 |
| 02-01-2025 | 2.00% | 1.48% | 4.99% | $2,841.60 | $2,841.60 |
| 03-01-2025 | 2.00% | 1.48% | 4.99% | $2,853.60 | $2,853.60 |
| 04-01-2025 | 2.00% | 0.95% | 3.92% | $2,862.80 | $2,862.80 |
| 05-01-2025 | 2.00% | 0.95% | 3.92% | $2,872.00 | $2,872.00 |
| 06-01-2025 | 2.00% | 0.95% | 3.92% | $2,881.60 | $2,881.60 |
| 07-01-2025 | 2.00% | 0.95% | 3.92% | $2,890.80 | $2,890.80 |
| 08-01-2025 | 2.00% | 0.95% | 3.92% | $2,900.00 | $2,900.00 |
| 09-01-2025 | 2.00% | 0.95% | 3.92% | $2,909.60 | $2,909.60 |
| 10-01-2025 | 2.00% | 1.43% | 4.89% | $2,921.20 | $2,921.20 |
| 11-01-2025 | 2.00% | 1.43% | 4.89% | $2,933.20 | $2,933.20 |
| 12-01-2025 | 2.00% | 1.43% | 4.89% | $2,944.80 | $2,944.80 |
| 01-01-2026 | 2.00% | 1.43% | 4.89% | $2,956.80 | $2,956.80 |
| 02-01-2026 | 2.00% | 1.43% | 4.89% | $2,968.80 | $2,968.80 |
| 03-01-2026 | 2.00% | 1.43% | 4.89% | $2,980.80 | $2,980.80 |
| 04-01-2026 | 2.00% | 1.56% | 5.15% | $2,993.60 | $2,993.60 |
| 05-01-2026 | 2.00% | 1.56% | 5.15% | $3,006.00 | $3,006.00 |
| 06-01-2026 | 2.00% | 1.56% | 5.15% | $3,018.80 | $3,018.80 |
| 07-01-2026 | 2.00% | 1.56% | 5.15% | $3,031.60 | $3,031.60 |
| 08-01-2026 | 2.00% | 1.56% | 5.15% | $3,044.80 | $3,044.80 |
| 09-01-2026 | 2.00% | 1.56% | 5.15% | $3,057.60 | $3,057.60 |
ibdate is the date of purchase in YYYY-MM format and the value after ibval is the amount without the dollar sign. In the second example we are linking an I bond for $7,534.59 purchased in July 2000.
https://eworkpaper.com/ibond.php?ibdate=2020-11&ibval=10000 https://eworkpaper.com/ibond.php?ibdate=2000-07&ibval=7534.59
Composite rate = [fixed rate + (2 x semiannual inflation rate) + (fixed rate x semiannual inflation rate)]
Inflation-adjusted value = (Purchase value of bond/base CPI-U index) X CPI-U index for the month