Month and year I bond purchased: | 04-01-2002 |
Amount purchased: | $10,000.00 |
Fixed interest rate: | 2.00% |
Value of your I bond on 07-01-2025 | $28,816.00 |
Compounded annual growth of I bond as of 07-01-2025 | 4.65% |
Compounded annual increase in CPI as of 07-01-2025 | 2.57% |
Source of CPI-U data (inflation): U.S. Bureau of Labor Statistics.
Click on a legend above to hide/show a dataset.
Month | Fixed Rate | Inflation Rate | Composite Rate[1] | Accrued Value[2] | Redemption Value |
---|---|---|---|---|---|
05-01-2002 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $10,036.00 | -- |
06-01-2002 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $10,072.00 | -- |
07-01-2002 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $10,108.00 | -- |
08-01-2002 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $10,148.00 | $10,036.00 |
09-01-2002 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $10,184.00 | $10,072.00 |
10-01-2002 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $10,220.00 | $10,108.00 |
11-01-2002 | 2.00% | 0.28% | 2.57% | $10,240.00 | $10,148.00 |
12-01-2002 | 2.00% | 0.28% | 2.57% | $10,264.00 | $10,184.00 |
01-01-2003 | 2.00% | 0.28% | 2.57% | $10,284.00 | $10,220.00 |
02-01-2003 | 2.00% | 0.28% | 2.57% | $10,308.00 | $10,240.00 |
03-01-2003 | 2.00% | 0.28% | 2.57% | $10,328.00 | $10,264.00 |
04-01-2003 | 2.00% | 0.28% | 2.57% | $10,352.00 | $10,284.00 |
05-01-2003 | 2.00% | 1.23% | 4.48% | $10,392.00 | $10,308.00 |
06-01-2003 | 2.00% | 1.23% | 4.48% | $10,428.00 | $10,328.00 |
07-01-2003 | 2.00% | 1.23% | 4.48% | $10,468.00 | $10,352.00 |
08-01-2003 | 2.00% | 1.23% | 4.48% | $10,508.00 | $10,392.00 |
09-01-2003 | 2.00% | 1.23% | 4.48% | $10,544.00 | $10,428.00 |
10-01-2003 | 2.00% | 1.23% | 4.48% | $10,584.00 | $10,468.00 |
11-01-2003 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $10,632.00 | $10,508.00 |
12-01-2003 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $10,680.00 | $10,544.00 |
01-01-2004 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $10,732.00 | $10,584.00 |
02-01-2004 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $10,780.00 | $10,632.00 |
03-01-2004 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $10,828.00 | $10,680.00 |
04-01-2004 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $10,880.00 | $10,732.00 |
05-01-2004 | 2.00% | 0.54% | 3.09% | $10,908.00 | $10,780.00 |
06-01-2004 | 2.00% | 0.54% | 3.09% | $10,936.00 | $10,828.00 |
07-01-2004 | 2.00% | 0.54% | 3.09% | $10,964.00 | $10,880.00 |
08-01-2004 | 2.00% | 0.54% | 3.09% | $10,992.00 | $10,908.00 |
09-01-2004 | 2.00% | 0.54% | 3.09% | $11,020.00 | $10,936.00 |
10-01-2004 | 2.00% | 0.54% | 3.09% | $11,048.00 | $10,964.00 |
11-01-2004 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $11,088.00 | $10,992.00 |
12-01-2004 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $11,128.00 | $11,020.00 |
01-01-2005 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $11,168.00 | $11,048.00 |
02-01-2005 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $11,208.00 | $11,088.00 |
03-01-2005 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $11,252.00 | $11,128.00 |
04-01-2005 | 2.00% | 1.19% | 4.40% | $11,292.00 | $11,168.00 |
05-01-2005 | 2.00% | 1.33% | 4.69% | $11,336.00 | $11,208.00 |
06-01-2005 | 2.00% | 1.33% | 4.69% | $11,380.00 | $11,252.00 |
07-01-2005 | 2.00% | 1.33% | 4.69% | $11,424.00 | $11,292.00 |
08-01-2005 | 2.00% | 1.33% | 4.69% | $11,468.00 | $11,336.00 |
09-01-2005 | 2.00% | 1.33% | 4.69% | $11,512.00 | $11,380.00 |
10-01-2005 | 2.00% | 1.33% | 4.69% | $11,556.00 | $11,424.00 |
11-01-2005 | 2.00% | 1.79% | 5.62% | $11,608.00 | $11,468.00 |
12-01-2005 | 2.00% | 1.79% | 5.62% | $11,664.00 | $11,512.00 |
01-01-2006 | 2.00% | 1.79% | 5.62% | $11,716.00 | $11,556.00 |
02-01-2006 | 2.00% | 1.79% | 5.62% | $11,772.00 | $11,608.00 |
03-01-2006 | 2.00% | 1.79% | 5.62% | $11,824.00 | $11,664.00 |
04-01-2006 | 2.00% | 1.79% | 5.62% | $11,880.00 | $11,716.00 |
05-01-2006 | 2.00% | 2.85% | 7.76% | $11,956.00 | $11,772.00 |
06-01-2006 | 2.00% | 2.85% | 7.76% | $12,032.00 | $11,824.00 |
07-01-2006 | 2.00% | 2.85% | 7.76% | $12,108.00 | $11,880.00 |
08-01-2006 | 2.00% | 2.85% | 7.76% | $12,184.00 | $11,956.00 |
09-01-2006 | 2.00% | 2.85% | 7.76% | $12,264.00 | $12,032.00 |
10-01-2006 | 2.00% | 2.85% | 7.76% | $12,340.00 | $12,108.00 |
11-01-2006 | 2.00% | 0.50% | 3.01% | $12,372.00 | $12,184.00 |
12-01-2006 | 2.00% | 0.50% | 3.01% | $12,400.00 | $12,264.00 |
01-01-2007 | 2.00% | 0.50% | 3.01% | $12,432.00 | $12,340.00 |
02-01-2007 | 2.00% | 0.50% | 3.01% | $12,464.00 | $12,372.00 |
03-01-2007 | 2.00% | 0.50% | 3.01% | $12,496.00 | $12,400.00 |
04-01-2007 | 2.00% | 0.50% | 3.01% | $12,524.00 | $12,524.00 |
05-01-2007 | 2.00% | 1.55% | 5.13% | $12,576.00 | $12,576.00 |
06-01-2007 | 2.00% | 1.55% | 5.13% | $12,632.00 | $12,632.00 |
07-01-2007 | 2.00% | 1.55% | 5.13% | $12,684.00 | $12,684.00 |
08-01-2007 | 2.00% | 1.55% | 5.13% | $12,736.00 | $12,736.00 |
09-01-2007 | 2.00% | 1.55% | 5.13% | $12,792.00 | $12,792.00 |
10-01-2007 | 2.00% | 1.55% | 5.13% | $12,844.00 | $12,844.00 |
11-01-2007 | 2.00% | 1.21% | 4.44% | $12,892.00 | $12,892.00 |
12-01-2007 | 2.00% | 1.21% | 4.44% | $12,940.00 | $12,940.00 |
01-01-2008 | 2.00% | 1.21% | 4.44% | $12,984.00 | $12,984.00 |
02-01-2008 | 2.00% | 1.21% | 4.44% | $13,032.00 | $13,032.00 |
03-01-2008 | 2.00% | 1.21% | 4.44% | $13,080.00 | $13,080.00 |
04-01-2008 | 2.00% | 1.21% | 4.44% | $13,128.00 | $13,128.00 |
05-01-2008 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $13,184.00 | $13,184.00 |
06-01-2008 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $13,240.00 | $13,240.00 |
07-01-2008 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $13,296.00 | $13,296.00 |
08-01-2008 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $13,348.00 | $13,348.00 |
09-01-2008 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $13,404.00 | $13,404.00 |
10-01-2008 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $13,464.00 | $13,464.00 |
11-01-2008 | 2.00% | 2.42% | 6.89% | $13,540.00 | $13,540.00 |
12-01-2008 | 2.00% | 2.42% | 6.89% | $13,616.00 | $13,616.00 |
01-01-2009 | 2.00% | 2.42% | 6.89% | $13,692.00 | $13,692.00 |
02-01-2009 | 2.00% | 2.42% | 6.89% | $13,772.00 | $13,772.00 |
03-01-2009 | 2.00% | 2.42% | 6.89% | $13,848.00 | $13,848.00 |
04-01-2009 | 2.00% | 2.42% | 6.89% | $13,928.00 | $13,928.00 |
05-01-2009 | 2.00% | 2.46% | 6.97% | $14,008.00 | $14,008.00 |
06-01-2009 | 2.00% | 2.46% | 6.97% | $14,088.00 | $14,088.00 |
07-01-2009 | 2.00% | 2.46% | 6.97% | $14,168.00 | $14,168.00 |
08-01-2009 | 2.00% | 2.46% | 6.97% | $14,248.00 | $14,248.00 |
09-01-2009 | 2.00% | 2.46% | 6.97% | $14,332.00 | $14,332.00 |
10-01-2009 | 2.00% | 2.46% | 6.97% | $14,412.00 | $14,412.00 |
11-01-2009 | 2.00% | -2.78% | 0.00% | $14,412.00 | $14,412.00 |
12-01-2009 | 2.00% | -2.78% | 0.00% | $14,412.00 | $14,412.00 |
01-01-2010 | 2.00% | -2.78% | 0.00% | $14,412.00 | $14,412.00 |
02-01-2010 | 2.00% | -2.78% | 0.00% | $14,412.00 | $14,412.00 |
03-01-2010 | 2.00% | -2.78% | 0.00% | $14,412.00 | $14,412.00 |
04-01-2010 | 2.00% | -2.78% | 0.00% | $14,412.00 | $14,412.00 |
05-01-2010 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $14,472.00 | $14,472.00 |
06-01-2010 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $14,532.00 | $14,532.00 |
07-01-2010 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $14,596.00 | $14,596.00 |
08-01-2010 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $14,656.00 | $14,656.00 |
09-01-2010 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $14,716.00 | $14,716.00 |
10-01-2010 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $14,780.00 | $14,780.00 |
11-01-2010 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $14,824.00 | $14,824.00 |
12-01-2010 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $14,868.00 | $14,868.00 |
01-01-2011 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $14,912.00 | $14,912.00 |
02-01-2011 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $14,956.00 | $14,956.00 |
03-01-2011 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $15,000.00 | $15,000.00 |
04-01-2011 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $15,044.00 | $15,044.00 |
05-01-2011 | 2.00% | 0.37% | 2.75% | $15,080.00 | $15,080.00 |
06-01-2011 | 2.00% | 0.37% | 2.75% | $15,112.00 | $15,112.00 |
07-01-2011 | 2.00% | 0.37% | 2.75% | $15,148.00 | $15,148.00 |
08-01-2011 | 2.00% | 0.37% | 2.75% | $15,180.00 | $15,180.00 |
09-01-2011 | 2.00% | 0.37% | 2.75% | $15,216.00 | $15,216.00 |
10-01-2011 | 2.00% | 0.37% | 2.75% | $15,252.00 | $15,252.00 |
11-01-2011 | 2.00% | 2.30% | 6.65% | $15,336.00 | $15,336.00 |
12-01-2011 | 2.00% | 2.30% | 6.65% | $15,420.00 | $15,420.00 |
01-01-2012 | 2.00% | 2.30% | 6.65% | $15,504.00 | $15,504.00 |
02-01-2012 | 2.00% | 2.30% | 6.65% | $15,588.00 | $15,588.00 |
03-01-2012 | 2.00% | 2.30% | 6.65% | $15,672.00 | $15,672.00 |
04-01-2012 | 2.00% | 2.30% | 6.65% | $15,760.00 | $15,760.00 |
05-01-2012 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $15,828.00 | $15,828.00 |
06-01-2012 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $15,892.00 | $15,892.00 |
07-01-2012 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $15,960.00 | $15,960.00 |
08-01-2012 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $16,028.00 | $16,028.00 |
09-01-2012 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $16,092.00 | $16,092.00 |
10-01-2012 | 2.00% | 1.53% | 5.09% | $16,160.00 | $16,160.00 |
11-01-2012 | 2.00% | 1.10% | 4.22% | $16,216.00 | $16,216.00 |
12-01-2012 | 2.00% | 1.10% | 4.22% | $16,272.00 | $16,272.00 |
01-01-2013 | 2.00% | 1.10% | 4.22% | $16,328.00 | $16,328.00 |
02-01-2013 | 2.00% | 1.10% | 4.22% | $16,388.00 | $16,388.00 |
03-01-2013 | 2.00% | 1.10% | 4.22% | $16,444.00 | $16,444.00 |
04-01-2013 | 2.00% | 1.10% | 4.22% | $16,500.00 | $16,500.00 |
05-01-2013 | 2.00% | 0.88% | 3.78% | $16,552.00 | $16,552.00 |
06-01-2013 | 2.00% | 0.88% | 3.78% | $16,604.00 | $16,604.00 |
07-01-2013 | 2.00% | 0.88% | 3.78% | $16,656.00 | $16,656.00 |
08-01-2013 | 2.00% | 0.88% | 3.78% | $16,708.00 | $16,708.00 |
09-01-2013 | 2.00% | 0.88% | 3.78% | $16,760.00 | $16,760.00 |
10-01-2013 | 2.00% | 0.88% | 3.78% | $16,812.00 | $16,812.00 |
11-01-2013 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $16,856.00 | $16,856.00 |
12-01-2013 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $16,900.00 | $16,900.00 |
01-01-2014 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $16,944.00 | $16,944.00 |
02-01-2014 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $16,992.00 | $16,992.00 |
03-01-2014 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $17,036.00 | $17,036.00 |
04-01-2014 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $17,080.00 | $17,080.00 |
05-01-2014 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $17,124.00 | $17,124.00 |
06-01-2014 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $17,172.00 | $17,172.00 |
07-01-2014 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $17,216.00 | $17,216.00 |
08-01-2014 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $17,260.00 | $17,260.00 |
09-01-2014 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $17,308.00 | $17,308.00 |
10-01-2014 | 2.00% | 0.59% | 3.19% | $17,352.00 | $17,352.00 |
11-01-2014 | 2.00% | 0.92% | 3.86% | $17,408.00 | $17,408.00 |
12-01-2014 | 2.00% | 0.92% | 3.86% | $17,464.00 | $17,464.00 |
01-01-2015 | 2.00% | 0.92% | 3.86% | $17,520.00 | $17,520.00 |
02-01-2015 | 2.00% | 0.92% | 3.86% | $17,576.00 | $17,576.00 |
03-01-2015 | 2.00% | 0.92% | 3.86% | $17,632.00 | $17,632.00 |
04-01-2015 | 2.00% | 0.92% | 3.86% | $17,688.00 | $17,688.00 |
05-01-2015 | 2.00% | 0.74% | 3.49% | $17,740.00 | $17,740.00 |
06-01-2015 | 2.00% | 0.74% | 3.49% | $17,792.00 | $17,792.00 |
07-01-2015 | 2.00% | 0.74% | 3.49% | $17,840.00 | $17,840.00 |
08-01-2015 | 2.00% | 0.74% | 3.49% | $17,892.00 | $17,892.00 |
09-01-2015 | 2.00% | 0.74% | 3.49% | $17,944.00 | $17,944.00 |
10-01-2015 | 2.00% | 0.74% | 3.49% | $17,996.00 | $17,996.00 |
11-01-2015 | 2.00% | -0.80% | 0.38% | $18,000.00 | $18,000.00 |
12-01-2015 | 2.00% | -0.80% | 0.38% | $18,008.00 | $18,008.00 |
01-01-2016 | 2.00% | -0.80% | 0.38% | $18,012.00 | $18,012.00 |
02-01-2016 | 2.00% | -0.80% | 0.38% | $18,020.00 | $18,020.00 |
03-01-2016 | 2.00% | -0.80% | 0.38% | $18,024.00 | $18,024.00 |
04-01-2016 | 2.00% | -0.80% | 0.38% | $18,032.00 | $18,032.00 |
05-01-2016 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $18,084.00 | $18,084.00 |
06-01-2016 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $18,140.00 | $18,140.00 |
07-01-2016 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $18,192.00 | $18,192.00 |
08-01-2016 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $18,244.00 | $18,244.00 |
09-01-2016 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $18,300.00 | $18,300.00 |
10-01-2016 | 2.00% | 0.77% | 3.56% | $18,352.00 | $18,352.00 |
11-01-2016 | 2.00% | 0.08% | 2.16% | $18,384.00 | $18,384.00 |
12-01-2016 | 2.00% | 0.08% | 2.16% | $18,416.00 | $18,416.00 |
01-01-2017 | 2.00% | 0.08% | 2.16% | $18,452.00 | $18,452.00 |
02-01-2017 | 2.00% | 0.08% | 2.16% | $18,484.00 | $18,484.00 |
03-01-2017 | 2.00% | 0.08% | 2.16% | $18,516.00 | $18,516.00 |
04-01-2017 | 2.00% | 0.08% | 2.16% | $18,552.00 | $18,552.00 |
05-01-2017 | 2.00% | 1.38% | 4.79% | $18,624.00 | $18,624.00 |
06-01-2017 | 2.00% | 1.38% | 4.79% | $18,700.00 | $18,700.00 |
07-01-2017 | 2.00% | 1.38% | 4.79% | $18,772.00 | $18,772.00 |
08-01-2017 | 2.00% | 1.38% | 4.79% | $18,848.00 | $18,848.00 |
09-01-2017 | 2.00% | 1.38% | 4.79% | $18,920.00 | $18,920.00 |
10-01-2017 | 2.00% | 1.38% | 4.79% | $18,996.00 | $18,996.00 |
11-01-2017 | 2.00% | 0.98% | 3.98% | $19,060.00 | $19,060.00 |
12-01-2017 | 2.00% | 0.98% | 3.98% | $19,120.00 | $19,120.00 |
01-01-2018 | 2.00% | 0.98% | 3.98% | $19,184.00 | $19,184.00 |
02-01-2018 | 2.00% | 0.98% | 3.98% | $19,248.00 | $19,248.00 |
03-01-2018 | 2.00% | 0.98% | 3.98% | $19,312.00 | $19,312.00 |
04-01-2018 | 2.00% | 0.98% | 3.98% | $19,376.00 | $19,376.00 |
05-01-2018 | 2.00% | 1.24% | 4.50% | $19,448.00 | $19,448.00 |
06-01-2018 | 2.00% | 1.24% | 4.50% | $19,520.00 | $19,520.00 |
07-01-2018 | 2.00% | 1.24% | 4.50% | $19,592.00 | $19,592.00 |
08-01-2018 | 2.00% | 1.24% | 4.50% | $19,664.00 | $19,664.00 |
09-01-2018 | 2.00% | 1.24% | 4.50% | $19,740.00 | $19,740.00 |
10-01-2018 | 2.00% | 1.24% | 4.50% | $19,812.00 | $19,812.00 |
11-01-2018 | 2.00% | 1.11% | 4.24% | $19,880.00 | $19,880.00 |
12-01-2018 | 2.00% | 1.11% | 4.24% | $19,952.00 | $19,952.00 |
01-01-2019 | 2.00% | 1.11% | 4.24% | $20,020.00 | $20,020.00 |
02-01-2019 | 2.00% | 1.11% | 4.24% | $20,092.00 | $20,092.00 |
03-01-2019 | 2.00% | 1.11% | 4.24% | $20,160.00 | $20,160.00 |
04-01-2019 | 2.00% | 1.11% | 4.24% | $20,232.00 | $20,232.00 |
05-01-2019 | 2.00% | 1.16% | 4.34% | $20,304.00 | $20,304.00 |
06-01-2019 | 2.00% | 1.16% | 4.34% | $20,376.00 | $20,376.00 |
07-01-2019 | 2.00% | 1.16% | 4.34% | $20,452.00 | $20,452.00 |
08-01-2019 | 2.00% | 1.16% | 4.34% | $20,524.00 | $20,524.00 |
09-01-2019 | 2.00% | 1.16% | 4.34% | $20,596.00 | $20,596.00 |
10-01-2019 | 2.00% | 1.16% | 4.34% | $20,672.00 | $20,672.00 |
11-01-2019 | 2.00% | 0.70% | 3.41% | $20,732.00 | $20,732.00 |
12-01-2019 | 2.00% | 0.70% | 3.41% | $20,788.00 | $20,788.00 |
01-01-2020 | 2.00% | 0.70% | 3.41% | $20,848.00 | $20,848.00 |
02-01-2020 | 2.00% | 0.70% | 3.41% | $20,908.00 | $20,908.00 |
03-01-2020 | 2.00% | 0.70% | 3.41% | $20,964.00 | $20,964.00 |
04-01-2020 | 2.00% | 0.70% | 3.41% | $21,024.00 | $21,024.00 |
05-01-2020 | 2.00% | 1.01% | 4.04% | $21,096.00 | $21,096.00 |
06-01-2020 | 2.00% | 1.01% | 4.04% | $21,164.00 | $21,164.00 |
07-01-2020 | 2.00% | 1.01% | 4.04% | $21,236.00 | $21,236.00 |
08-01-2020 | 2.00% | 1.01% | 4.04% | $21,308.00 | $21,308.00 |
09-01-2020 | 2.00% | 1.01% | 4.04% | $21,376.00 | $21,376.00 |
10-01-2020 | 2.00% | 1.01% | 4.04% | $21,448.00 | $21,448.00 |
11-01-2020 | 2.00% | 0.53% | 3.07% | $21,504.00 | $21,504.00 |
12-01-2020 | 2.00% | 0.53% | 3.07% | $21,556.00 | $21,556.00 |
01-01-2021 | 2.00% | 0.53% | 3.07% | $21,612.00 | $21,612.00 |
02-01-2021 | 2.00% | 0.53% | 3.07% | $21,668.00 | $21,668.00 |
03-01-2021 | 2.00% | 0.53% | 3.07% | $21,724.00 | $21,724.00 |
04-01-2021 | 2.00% | 0.53% | 3.07% | $21,776.00 | $21,776.00 |
05-01-2021 | 2.00% | 0.84% | 3.70% | $21,844.00 | $21,844.00 |
06-01-2021 | 2.00% | 0.84% | 3.70% | $21,908.00 | $21,908.00 |
07-01-2021 | 2.00% | 0.84% | 3.70% | $21,976.00 | $21,976.00 |
08-01-2021 | 2.00% | 0.84% | 3.70% | $22,044.00 | $22,044.00 |
09-01-2021 | 2.00% | 0.84% | 3.70% | $22,112.00 | $22,112.00 |
10-01-2021 | 2.00% | 0.84% | 3.70% | $22,180.00 | $22,180.00 |
11-01-2021 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $22,280.00 | $22,280.00 |
12-01-2021 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $22,384.00 | $22,384.00 |
01-01-2022 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $22,488.00 | $22,488.00 |
02-01-2022 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $22,592.00 | $22,592.00 |
03-01-2022 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $22,696.00 | $22,696.00 |
04-01-2022 | 2.00% | 1.77% | 5.58% | $22,800.00 | $22,800.00 |
05-01-2022 | 2.00% | 3.56% | 9.19% | $22,972.00 | $22,972.00 |
06-01-2022 | 2.00% | 3.56% | 9.19% | $23,144.00 | $23,144.00 |
07-01-2022 | 2.00% | 3.56% | 9.19% | $23,316.00 | $23,316.00 |
08-01-2022 | 2.00% | 3.56% | 9.19% | $23,492.00 | $23,492.00 |
09-01-2022 | 2.00% | 3.56% | 9.19% | $23,668.00 | $23,668.00 |
10-01-2022 | 2.00% | 3.56% | 9.19% | $23,848.00 | $23,848.00 |
11-01-2022 | 2.00% | 4.81% | 11.72% | $24,076.00 | $24,076.00 |
12-01-2022 | 2.00% | 4.81% | 11.72% | $24,304.00 | $24,304.00 |
01-01-2023 | 2.00% | 4.81% | 11.72% | $24,536.00 | $24,536.00 |
02-01-2023 | 2.00% | 4.81% | 11.72% | $24,772.00 | $24,772.00 |
03-01-2023 | 2.00% | 4.81% | 11.72% | $25,008.00 | $25,008.00 |
04-01-2023 | 2.00% | 4.81% | 11.72% | $25,244.00 | $25,244.00 |
05-01-2023 | 2.00% | 3.24% | 8.54% | $25,420.00 | $25,420.00 |
06-01-2023 | 2.00% | 3.24% | 8.54% | $25,600.00 | $25,600.00 |
07-01-2023 | 2.00% | 3.24% | 8.54% | $25,776.00 | $25,776.00 |
08-01-2023 | 2.00% | 3.24% | 8.54% | $25,956.00 | $25,956.00 |
09-01-2023 | 2.00% | 3.24% | 8.54% | $26,140.00 | $26,140.00 |
10-01-2023 | 2.00% | 3.24% | 8.54% | $26,320.00 | $26,320.00 |
11-01-2023 | 2.00% | 1.69% | 5.41% | $26,436.00 | $26,436.00 |
12-01-2023 | 2.00% | 1.69% | 5.41% | $26,556.00 | $26,556.00 |
01-01-2024 | 2.00% | 1.69% | 5.41% | $26,672.00 | $26,672.00 |
02-01-2024 | 2.00% | 1.69% | 5.41% | $26,792.00 | $26,792.00 |
03-01-2024 | 2.00% | 1.69% | 5.41% | $26,912.00 | $26,912.00 |
04-01-2024 | 2.00% | 1.69% | 5.41% | $27,032.00 | $27,032.00 |
05-01-2024 | 2.00% | 1.97% | 5.98% | $27,164.00 | $27,164.00 |
06-01-2024 | 2.00% | 1.97% | 5.98% | $27,300.00 | $27,300.00 |
07-01-2024 | 2.00% | 1.97% | 5.98% | $27,432.00 | $27,432.00 |
08-01-2024 | 2.00% | 1.97% | 5.98% | $27,568.00 | $27,568.00 |
09-01-2024 | 2.00% | 1.97% | 5.98% | $27,704.00 | $27,704.00 |
10-01-2024 | 2.00% | 1.97% | 5.98% | $27,840.00 | $27,840.00 |
11-01-2024 | 2.00% | 1.48% | 4.99% | $27,956.00 | $27,956.00 |
12-01-2024 | 2.00% | 1.48% | 4.99% | $28,068.00 | $28,068.00 |
01-01-2025 | 2.00% | 1.48% | 4.99% | $28,184.00 | $28,184.00 |
02-01-2025 | 2.00% | 1.48% | 4.99% | $28,300.00 | $28,300.00 |
03-01-2025 | 2.00% | 1.48% | 4.99% | $28,416.00 | $28,416.00 |
04-01-2025 | 2.00% | 1.48% | 4.99% | $28,536.00 | $28,536.00 |
05-01-2025 | 2.00% | 0.95% | 3.92% | $28,628.00 | $28,628.00 |
06-01-2025 | 2.00% | 0.95% | 3.92% | $28,720.00 | $28,720.00 |
07-01-2025 | 2.00% | 0.95% | 3.92% | $28,816.00 | $28,816.00 |
08-01-2025 | 2.00% | 0.95% | 3.92% | $28,908.00 | $28,908.00 |
09-01-2025 | 2.00% | 0.95% | 3.92% | $29,000.00 | $29,000.00 |
10-01-2025 | 2.00% | 0.95% | 3.92% | $29,096.00 | $29,096.00 |
11-01-2025 | 2.00% | 1.43% | 4.89% | $29,212.00 | $29,212.00 |
12-01-2025 | 2.00% | 1.43% | 4.89% | $29,332.00 | $29,332.00 |
01-01-2026 | 2.00% | 1.43% | 4.89% | $29,448.00 | $29,448.00 |
02-01-2026 | 2.00% | 1.43% | 4.89% | $29,568.00 | $29,568.00 |
03-01-2026 | 2.00% | 1.43% | 4.89% | $29,688.00 | $29,688.00 |
04-01-2026 | 2.00% | 1.43% | 4.89% | $29,808.00 | $29,808.00 |
ibdate
is the date of purchase in YYYY-MM format and the value after ibval
is the amount without the dollar sign. In the second example we are linking an I bond for $7,534.59 purchased in July 2000.
https://eworkpaper.com/ibond.php?ibdate=2020-11&ibval=10000 https://eworkpaper.com/ibond.php?ibdate=2000-07&ibval=7534.59
Composite rate = [fixed rate + (2 x semiannual inflation rate) + (fixed rate x semiannual inflation rate)]
Inflation-adjusted value = (Purchase value of bond/base CPI-U index) X CPI-U index for the month